
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 360407マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 270154マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 262710マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 210985マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 205863マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 178063マス |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 168109マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 160891マス |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 149978マス |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 132035マス |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 121559マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 117927マス |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 114243マス |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 113145マス |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 108462マス |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 102340マス |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 94567マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 93577マス |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 88404マス |
| 20位 | Gsan75 | 東京 | 87739マス |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 87466マス |
| 22位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 86407マス |
| 23位 | himaji | 不明 | 84512マス |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 79700マス |
| 25位 | としぼう | 石川 | 78358マス |
| 26位 | 荒井まさる | 東京 | 78056マス |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 74163マス |
| 28位 | 花笠音頭 | 山形 | 73111マス |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 72815マス |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 67669マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 65960マス |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 65064マス |
| 33位 | yutaka49 | 広島 | 64755マス |
| 34位 | ogog96 | 埼玉 | 62419マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 61216マス |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 60685マス |
| 37位 | 何とかなる3 | 東京 | 59833マス |
| 38位 | bell47 | 福島 | 59593マス |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 58285マス |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 56952マス |
| 41位 | yoshio | 埼玉 | 54136マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 52872マス |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 50912マス |
| 44位 | Toman | 栃木 | 50598マス |
| 45位 | 武永たけ | 東京 | 50090マス |








