
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 4位 | 青の騎士 | 不明 | 80.1% |
| 5位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 79.7% |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 78.8% |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 78.5% |
| 8位 | しゅうぼんたん | 海外 | 75.0% |
| 9位 | 5286 | 長野 | 73.5% |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 73.1% |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 69.4% |
| 12位 | ogog96 | 埼玉 | 68.5% |
| 13位 | しんちゃん2 | 東京 | 67.9% |
| 14位 | ただちゃん | 宮城 | 65.4% |
| 15位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 64.9% |
| 16位 | さらちゃん | 静岡 | 63.9% |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 63.4% |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 62.6% |
| 19位 | やってもた | 和歌山 | 61.8% |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 60.1% |
| 21位 | 21111111 | 不明 | 59.4% |
| 22位 | ちゃまとう | 不明 | 58.7% |
| 23位 | 荒井まさる | 東京 | 58.3% |
| 24位 | yutaka49 | 広島 | 57.7% |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 57.6% |
| 26位 | かつぱ太郎 | 東京 | 57.5% |
| 27位 | 神山虞樹 | 大阪 | 56.8% |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 56.7% |
| 29位 | himaji | 不明 | 56.2% |
| 30位 | ドナルド | 東京 | 55.7% |
| 31位 | bell47 | 福島 | 55.0% |
| 32位 | Sunny | 不明 | 54.4% |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 54.2% |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 53.8% |
| 35位 | SHARK | 奈良 | 52.9% |
| 36位 | eiichi.s | 大阪 | 51.1% |
| 37位 | Toman | 栃木 | 51.1% |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 50.9% |
| 39位 | 何とかなる3 | 東京 | 50.0% |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 49.8% |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 49.0% |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 47.5% |
| 43位 | としぼう | 石川 | 47.1% |
| 44位 | かずかず | 新潟 | 47.1% |








