
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 6039回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 4983回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 3349回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 3336回 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 2599回 |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 1993回 |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1987回 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1804回 |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 1788回 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 1634回 |
| 11位 | 荒井まさる | 東京 | 1462回 |
| 12位 | 花笠音頭 | 山形 | 1383回 |
| 13位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1377回 |
| 14位 | himaji | 不明 | 1211回 |
| 15位 | bell47 | 福島 | 1167回 |
| 16位 | yoshio | 埼玉 | 1098回 |
| 17位 | ogog96 | 埼玉 | 1057回 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 1038回 |
| 19位 | 青の騎士 | 不明 | 1034回 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 987回 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 961回 |
| 22位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 958回 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 913回 |
| 24位 | MANTRA | 京都 | 900回 |
| 25位 | 武永たけ | 東京 | 863回 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 827回 |
| 27位 | 白石良夫 | 神奈川 | 797回 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 788回 |
| 29位 | kazutosi | 高知 | 766回 |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 764回 |
| 31位 | butakonb | 奈良 | 762回 |
| 32位 | やってもた | 和歌山 | 727回 |
| 33位 | yositaka | 栃木 | 722回 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 720回 |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 717回 |
| 36位 | 北海の種 | 北海道 | 684回 |
| 37位 | かつぱ太郎 | 東京 | 650回 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 633回 |
| 39位 | なつまつり07 | 福岡 | 516回 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 491回 |
| 41位 | shikoba | 神奈川 | 472回 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 462回 |
| 43位 | 松ちゃん | 大阪 | 399回 |
| 44位 | munechan | 栃木 | 321回 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 310回 |








