
|
|
|
|
中飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 3位 | 青の騎士 | 不明 | 93.3% |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 83.8% |
| 5位 | しんちゃん2 | 東京 | 76.9% |
| 6位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 73.5% |
| 7位 | kiyo28 | 秋田 | 67.7% |
| 8位 | 5286 | 長野 | 66.3% |
| 9位 | MMoo | 兵庫 | 64.9% |
| 10位 | ogog96 | 埼玉 | 62.2% |
| 11位 | yutaka49 | 広島 | 61.8% |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 61.5% |
| 13位 | さらちゃん | 静岡 | 60.0% |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 59.9% |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 58.2% |
| 16位 | ささまさ | 大阪 | 56.1% |
| 17位 | ドナルド | 東京 | 55.2% |
| 18位 | 泉藩大名 | 福島 | 54.4% |
| 19位 | なつまつり07 | 福岡 | 52.5% |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 51.8% |
| 21位 | muneto | 広島 | 51.5% |
| 22位 | たからずか | 群馬 | 50.5% |
| 23位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 48.6% |
| 24位 | 何とかなる3 | 東京 | 48.4% |
| 25位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 46.5% |
| 26位 | kazutosi | 高知 | 42.7% |
| 27位 | pinnn | 埼玉 | 41.7% |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 40.6% |
| 29位 | Gsan75 | 東京 | 40.4% |
| 30位 | munechan | 栃木 | 40.3% |
| 31位 | りんりん | 奈良 | 40.2% |
| 32位 | 那須の夜市 | 栃木 | 38.8% |
| 33位 | 湧0214 | 神奈川 | 38.3% |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 36.0% |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 35.9% |
| 36位 | 向栄物流 | 静岡 | 34.2% |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 24.6% |
| 38位 | kasiwagi | 大阪 | 24.1% |
| 39位 | azuma | 岩手 | 23.0% |
| 40位 | hannzake | 島根 | 21.2% |
| 41位 | もーさん | 不明 | 15.3% |
| 42位 | TAKUYA | 滋賀 | 6.1% |








