
|
|
|
|
三間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 三間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 4位 | ただちゃん | 宮城 | 68.5% |
| 5位 | himaji | 不明 | 68.2% |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 67.4% |
| 7位 | さらちゃん | 静岡 | 67.0% |
| 8位 | yutaka49 | 広島 | 64.1% |
| 9位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 63.3% |
| 10位 | 5286 | 長野 | 62.3% |
| 11位 | かにのかめ | 海外 | 57.7% |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 55.9% |
| 13位 | 何とかなる3 | 東京 | 55.6% |
| 14位 | サウナ野郎 | 大阪 | 52.8% |
| 15位 | Gsan75 | 東京 | 52.7% |
| 16位 | Sunny | 不明 | 49.8% |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 44.1% |
| 18位 | munechan | 栃木 | 42.4% |
| 19位 | reigaku | 千葉 | 42.0% |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 42.0% |
| 21位 | まんぼう | 兵庫 | 39.6% |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 36.5% |
| 23位 | nrmt42 | 東京 | 32.9% |
| 24位 | もーさん | 不明 | 22.8% |
| 25位 | TAKUYA | 滋賀 | 9.7% |








