
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | MirK | 沖縄 | 2.366% |
| 2位 | moutenai | 不明 | 2.366% |
| 3位 | tubame11 | 北海道 | 2.319% |
| 4位 | 徳川家康 | 東京 | 2.264% |
| 5位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 2.211% |
| 6位 | 花笠音頭 | 山形 | 2.139% |
| 7位 | bwvsd9 | 海外 | 2.073% |
| 8位 | MANTRA | 京都 | 2.023% |
| 9位 | 水野淑江 | 秋田 | 2.017% |
| 10位 | しんちゃん2 | 東京 | 1.927% |
| 11位 | izuminn | 不明 | 1.739% |
| 12位 | ひよっこさん | 不明 | 1.660% |
| 13位 | ピーーー | 広島 | 1.648% |
| 14位 | かにのかめ | 海外 | 1.626% |
| 15位 | もーさん | 不明 | 1.613% |
| 16位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 1.613% |
| 17位 | のびのびしみじみ | 北海道 | 1.607% |
| 18位 | tiida | 東京 | 1.605% |
| 19位 | butakonb | 奈良 | 1.602% |








