
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sxe42586 | 神奈川 | 2.507% |
| 2位 | ミケたま | 佐賀 | 2.371% |
| 3位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 2.158% |
| 4位 | 冬真っ最中 | 不明 | 2.135% |
| 5位 | hide009 | 北海道 | 1.984% |
| 6位 | 徳川家康 | 東京 | 1.909% |
| 7位 | bwvsd9 | 海外 | 1.876% |
| 8位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 1.864% |
| 9位 | cafetime | 東京 | 1.714% |
| 10位 | かにのかめ | 海外 | 1.689% |
| 11位 | jun30 | 千葉 | 1.673% |
| 12位 | ピーーー | 広島 | 1.665% |
| 13位 | namba | 不明 | 1.660% |
| 14位 | おせち料理 | 茨城 | 1.657% |
| 15位 | おぴちゃん | 不明 | 1.657% |
| 16位 | kaneko | 不明 | 1.643% |
| 17位 | kintoto | 沖縄 | 1.629% |
| 18位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1.627% |
| 19位 | butakonb | 奈良 | 1.583% |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 1.581% |
| 21位 | しんちゃん2 | 東京 | 1.572% |
| 22位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 1.565% |
| 23位 | yuina | 新潟 | 1.562% |
| 24位 | mineko | 不明 | 1.543% |
| 25位 | としひこさん | 愛知 | 1.509% |
| 26位 | izuminn | 不明 | 1.508% |
| 27位 | さくら123 | 愛知 | 1.504% |
| 28位 | king-11 | 不明 | 1.490% |








