
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 100.0% |
| 2位 | しんちゃん2 | 東京 | 90.5% |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 88.5% |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 80.9% |
| 5位 | yutaka49 | 広島 | 72.9% |
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 72.0% |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 69.2% |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 67.6% |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 67.1% |
| 10位 | 白石良夫 | 神奈川 | 66.7% |
| 11位 | 荒井まさる | 東京 | 65.4% |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 60.0% |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 57.1% |
| 14位 | 松ちゃん | 大阪 | 53.8% |
| 15位 | butakonb | 奈良 | 50.0% |
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 48.0% |
| 17位 | フリーダム | 東京 | 47.4% |
| 18位 | IS斉藤 | 北海道 | 47.1% |
| 19位 | reigaku | 千葉 | 46.7% |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 45.5% |
| 21位 | まんぼう | 兵庫 | 45.3% |
| 22位 | bell47 | 福島 | 44.3% |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 43.3% |
| 24位 | 北海の種 | 北海道 | 41.2% |
| 25位 | しゅうぼんたん | 海外 | 40.0% |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 36.4% |
| 27位 | hannzake | 島根 | 36.1% |
| 28位 | TAKUYA | 滋賀 | 9.5% |
| 29位 | yoshio | 埼玉 | 5.9% |








