
|
|
|
|
石田流を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青の騎士 | 不明 | 98.6% |
| 2位 | しんちゃん2 | 東京 | 90.0% |
| 3位 | sxe42586 | 神奈川 | 85.7% |
| 4位 | ただちゃん | 宮城 | 85.0% |
| 5位 | 5286 | 長野 | 77.1% |
| 6位 | じいさん | 不明 | 76.9% |
| 7位 | ogog96 | 埼玉 | 75.0% |
| 8位 | ちゃまとう | 不明 | 73.5% |
| 9位 | MANYU | 不明 | 68.8% |
| 10位 | yutaka49 | 広島 | 62.8% |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 61.6% |
| 12位 | しゅうぼんたん | 海外 | 61.5% |
| 13位 | 神山虞樹 | 大阪 | 60.2% |
| 14位 | スワン号 | 不明 | 60.0% |
| 15位 | かにのかめ | 海外 | 58.5% |
| 16位 | 変なおじさん | 大阪 | 58.1% |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 56.5% |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 53.7% |
| 19位 | masaki2 | 富山 | 52.7% |
| 20位 | サウナ野郎 | 大阪 | 50.7% |
| 21位 | としひこさん | 愛知 | 50.0% |
| 22位 | 松ちゃん | 大阪 | 47.8% |
| 23位 | NOANOA | 不明 | 47.6% |
| 24位 | kazutosi | 高知 | 47.3% |
| 25位 | reigaku | 千葉 | 46.7% |
| 26位 | 富士山3 | 不明 | 46.2% |
| 27位 | まんぼう | 兵庫 | 45.8% |
| 28位 | m.kento | 不明 | 45.0% |
| 29位 | Gsan75 | 東京 | 44.7% |
| 30位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 44.4% |
| 31位 | jisou | 京都 | 42.9% |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 40.1% |
| 33位 | munechan | 栃木 | 34.7% |
| 34位 | もーさん | 不明 | 33.3% |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 31.8% |
| 36位 | ヤンチャン | 大分 | 28.0% |
| 37位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 27.3% |
| 38位 | SHARK | 奈良 | 25.0% |








