
|
|
|
|
桂馬での両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂馬での両取り |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 690回 |
| 2位 | yutaka49 | 広島 | 574回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 553回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 552回 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 470回 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 419回 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 404回 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 387回 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 384回 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 383回 |
| 11位 | muneto | 広島 | 347回 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 329回 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 317回 |
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 308回 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 301回 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 283回 |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 283回 |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 283回 |
| 19位 | SHARK | 奈良 | 267回 |
| 20位 | フリーダム | 東京 | 254回 |
| 21位 | 青の騎士 | 不明 | 246回 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 235回 |
| 23位 | Gsan75 | 東京 | 233回 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 231回 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 224回 |
| 26位 | 何とかなる3 | 東京 | 215回 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 209回 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 206回 |
| 29位 | bell47 | 福島 | 194回 |
| 30位 | 荒井まさる | 東京 | 181回 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 168回 |
| 31位 | butakonb | 奈良 | 168回 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 156回 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 156回 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 152回 |
| 36位 | jisou | 京都 | 139回 |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 139回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 139回 |
| 39位 | 将棋のおに | 兵庫 | 138回 |
| 40位 | eiichi.s | 大阪 | 137回 |
| 41位 | kpkpbra | 東京 | 134回 |
| 42位 | としぼう | 石川 | 131回 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 128回 |








