
|
|
|
|
三間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 三間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青の騎士 | 不明 | 97.0% |
| 2位 | ただちゃん | 宮城 | 75.0% |
| 3位 | 5286 | 長野 | 74.3% |
| 4位 | さらちゃん | 静岡 | 68.0% |
| 5位 | ちゃまとう | 不明 | 65.3% |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 64.3% |
| 7位 | yutaka49 | 広島 | 62.4% |
| 8位 | 神山虞樹 | 大阪 | 59.4% |
| 9位 | かにのかめ | 海外 | 55.7% |
| 10位 | 変なおじさん | 大阪 | 54.8% |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 54.2% |
| 12位 | masaki2 | 富山 | 52.2% |
| 13位 | 何とかなる3 | 東京 | 50.6% |
| 14位 | Gsan75 | 東京 | 49.6% |
| 15位 | reigaku | 千葉 | 48.2% |
| 16位 | サウナ野郎 | 大阪 | 47.3% |
| 17位 | 松ちゃん | 大阪 | 45.7% |
| 18位 | jisou | 京都 | 39.3% |
| 19位 | kazutosi | 高知 | 39.1% |
| 20位 | まんぼう | 兵庫 | 38.9% |
| 21位 | マーチヤン | 不明 | 37.8% |
| 22位 | nrmt42 | 東京 | 37.6% |
| 23位 | munechan | 栃木 | 35.3% |
| 24位 | もーさん | 不明 | 29.0% |
| 25位 | TAKUYA | 滋賀 | 10.6% |








