
|
|
|
|
右四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kpkpbra | 東京 | 90.0% |
| 2位 | 青の騎士 | 不明 | 89.7% |
| 3位 | yositaka | 栃木 | 68.8% |
| 4位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 68.3% |
| 5位 | ぶーのみ | 北海道 | 68.0% |
| 6位 | butakonb | 奈良 | 66.7% |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 65.8% |
| 8位 | かずかず | 新潟 | 65.2% |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 64.3% |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 61.8% |
| 11位 | ちゃまとう | 不明 | 61.2% |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 60.4% |
| 13位 | yutaka49 | 広島 | 60.0% |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 58.6% |
| 15位 | やってもた | 和歌山 | 55.4% |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 54.9% |
| 17位 | としぼう | 石川 | 53.5% |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 52.4% |
| 19位 | 向栄物流 | 静岡 | 51.9% |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 50.0% |
| 21位 | pon1028 | 北海道 | 48.6% |
| 22位 | kazutosi | 高知 | 48.4% |
| 23位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 45.5% |
| 24位 | Toman | 栃木 | 45.4% |
| 25位 | マーチヤン | 不明 | 42.9% |
| 26位 | まんぼう | 兵庫 | 42.7% |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 36.4% |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 34.8% |
| 29位 | サウナ野郎 | 大阪 | 26.7% |
| 30位 | munechan | 栃木 | 23.1% |
| 31位 | jisou | 京都 | 18.2% |
| 32位 | ケンジロウ | 奈良 | 15.4% |
| 33位 | TAKUYA | 滋賀 | 6.6% |
| 34位 | kfa72588 | 愛媛 | 5.9% |








