
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 980回 |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 922回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 467回 |
| 4位 | MMoo | 兵庫 | 386回 |
| 5位 | なつまつり07 | 福岡 | 335回 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 246回 |
| 7位 | Toman | 栃木 | 218回 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 217回 |
| 9位 | やってもた | 和歌山 | 193回 |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 156回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 140回 |
| 12位 | 向栄物流 | 静岡 | 135回 |
| 13位 | としぼう | 石川 | 127回 |
| 14位 | ちゃまとう | 不明 | 103回 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 68回 |
| 16位 | 荒井まさる | 東京 | 56回 |
| 17位 | かずかず | 新潟 | 46回 |
| 17位 | フリーダム | 東京 | 46回 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 42回 |
| 20位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 41回 |
| 21位 | 青の騎士 | 不明 | 39回 |
| 22位 | pon1028 | 北海道 | 35回 |
| 23位 | kpkpbra | 東京 | 30回 |
| 24位 | munechan | 栃木 | 26回 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 25回 |
| 25位 | yutaka49 | 広島 | 25回 |
| 27位 | マーチヤン | 不明 | 21回 |
| 28位 | kfa72588 | 愛媛 | 17回 |
| 29位 | yositaka | 栃木 | 16回 |
| 30位 | サウナ野郎 | 大阪 | 15回 |
| 31位 | ケンジロウ | 奈良 | 13回 |
| 32位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 11回 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 11回 |
| 32位 | jisou | 京都 | 11回 |
| 35位 | Gsan75 | 東京 | 10回 |
| 35位 | himaji | 不明 | 10回 |
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 10回 |
| 38位 | ささまさ | 大阪 | 9回 |
| 38位 | 2133 | 広島 | 9回 |
| 40位 | ただちゃん | 宮城 | 8回 |
| 40位 | いっちゃんさん | 石川 | 8回 |








