
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 532回 |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 362回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 298回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 177回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 170回 |
| 6位 | MMoo | 兵庫 | 116回 |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 108回 |
| 8位 | butakonb | 奈良 | 90回 |
| 9位 | Toman | 栃木 | 70回 |
| 10位 | やってもた | 和歌山 | 60回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 42回 |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 34回 |
| 13位 | としぼう | 石川 | 27回 |
| 14位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 24回 |
| 15位 | geranium | 東京 | 20回 |
| 16位 | ケセラセラ | 大阪 | 15回 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 15回 |
| 16位 | ハエのOB | 大阪 | 15回 |
| 16位 | サウナ野郎 | 大阪 | 15回 |
| 20位 | HEBO棋士 | 不明 | 14回 |
| 20位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 14回 |
| 20位 | 青の騎士 | 不明 | 14回 |
| 23位 | pon1028 | 北海道 | 13回 |
| 24位 | ちゃまとう | 不明 | 10回 |
| 25位 | 今だに時めく何が | 不明 | 9回 |
| 25位 | munechan | 栃木 | 9回 |
| 27位 | kfa72588 | 愛媛 | 8回 |
| 28位 | wait | 千葉 | 7回 |
| 28位 | カワセミ | 岡山 | 7回 |
| 28位 | やんぼう | 大阪 | 7回 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 7回 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 6回 |
| 32位 | 太郎☆丸 | 不明 | 6回 |
| 32位 | aokitaka | 不明 | 6回 |
| 35位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 5回 |
| 35位 | himaji | 不明 | 5回 |
| 37位 | 水野淑江 | 秋田 | 4回 |
| 37位 | 北海の種 | 北海道 | 4回 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 4回 |
| 37位 | YANBOU | 大阪 | 4回 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 4回 |
| 37位 | たかゆきや | 広島 | 4回 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 4回 |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 3回 |
| 44位 | かつぱ太郎 | 東京 | 3回 |
| 44位 | kts351 | 神奈川 | 3回 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 3回 |
| 44位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 3回 |
| 44位 | SHARK | 奈良 | 3回 |
| 44位 | OY55 | 愛知 | 3回 |
| 44位 | たぬき御殿 | 大阪 | 3回 |
| 44位 | ミスター・X | 奈良 | 3回 |








