
|
|
|
|
棒銀を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 975回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 740回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 577回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 575回 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 543回 |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 460回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 443回 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 427回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 380回 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 289回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 237回 |
| 12位 | Sunny | 不明 | 198回 |
| 13位 | eiichi.s | 大阪 | 184回 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 162回 |
| 15位 | Toman | 栃木 | 160回 |
| 16位 | wait | 千葉 | 158回 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 135回 |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 132回 |
| 19位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 125回 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 124回 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 124回 |
| 22位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 118回 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 109回 |
| 24位 | 青の騎士 | 不明 | 105回 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 104回 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 100回 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 96回 |
| 28位 | やってもた | 和歌山 | 95回 |
| 29位 | ハエのOB | 大阪 | 93回 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 89回 |
| 31位 | マーチヤン | 不明 | 88回 |
| 32位 | yositaka | 栃木 | 87回 |
| 33位 | 5286 | 長野 | 86回 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 86回 |
| 35位 | SHARK | 奈良 | 83回 |
| 36位 | sanden | 大阪 | 69回 |
| 37位 | bonyari | 不明 | 68回 |
| 37位 | hannzake | 島根 | 68回 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 67回 |
| 40位 | himaji | 不明 | 66回 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 52回 |
| 42位 | すんずろう | 不明 | 51回 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 51回 |
| 42位 | たかゆきや | 広島 | 51回 |
| 45位 | 将棋のおに | 兵庫 | 49回 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 47回 |
| 47位 | サウナ野郎 | 大阪 | 44回 |
| 48位 | カツカレー | 不明 | 38回 |
| 49位 | やんぼう | 兵庫 | 36回 |








