
|
|
|
|
袖飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 213回 |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 205回 |
| 3位 | やんぼう | 兵庫 | 80回 |
| 4位 | 今だに時めく何が | 不明 | 54回 |
| 5位 | wait | 千葉 | 48回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 38回 |
| 6位 | Sunny | 不明 | 38回 |
| 8位 | としぼう | 石川 | 29回 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 23回 |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 19回 |
| 11位 | nrmt42 | 東京 | 13回 |
| 12位 | 青の騎士 | 不明 | 11回 |
| 13位 | 5286 | 長野 | 10回 |
| 13位 | マーチヤン | 不明 | 10回 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 8回 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 7回 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 5回 |
| 17位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 5回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 5回 |
| 17位 | ann224 | 不明 | 5回 |
| 21位 | naga3 | 不明 | 4回 |
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 4回 |
| 21位 | aokitaka | 不明 | 4回 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 4回 |
| 25位 | kagura77 | 東京 | 3回 |
| 25位 | 大福ポンズ | 岡山 | 3回 |
| 25位 | Gsan75 | 東京 | 3回 |
| 25位 | とみさん | 福岡 | 3回 |
| 25位 | ハエのOB | 大阪 | 3回 |
| 25位 | dokomade | 不明 | 3回 |
| 25位 | 白石良夫 | 神奈川 | 3回 |
| 25位 | はらちゃん | 埼玉 | 3回 |
| 25位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 3回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 3回 |
| 35位 | たかゆきや | 広島 | 2回 |
| 35位 | sasanoha | 不明 | 2回 |
| 35位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2回 |
| 35位 | LAN1209 | 不明 | 2回 |
| 35位 | ヤギハシ | 栃木 | 2回 |
| 35位 | adamay | 大阪 | 2回 |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 2回 |
| 35位 | としひこさん | 京都 | 2回 |
| 35位 | tsugumi | 山梨 | 2回 |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2回 |
| 35位 | TOYOKO12 | 不明 | 2回 |
| 35位 | pyapinn | 富山 | 2回 |
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 2回 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 2回 |
| 49位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 1回 |
| 49位 | Toman | 栃木 | 1回 |
| 49位 | TN628 | 福岡 | 1回 |
| 49位 | ケンちゃん | 三重 | 1回 |
| 49位 | へもろん | 茨城 | 1回 |
| 49位 | kitutuki | 不明 | 1回 |
| 49位 | 亜麻仁油 | 不明 | 1回 |
| 49位 | なべしまん | 佐賀 | 1回 |
| 49位 | なんでやねん | 不明 | 1回 |
| 49位 | たからずか | 群馬 | 1回 |
| 49位 | himaji | 不明 | 1回 |
| 49位 | カツカレー | 不明 | 1回 |
| 49位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1回 |
| 49位 | すんずろう | 不明 | 1回 |
| 49位 | munechan | 栃木 | 1回 |
| 49位 | ささまさ | 大阪 | 1回 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 1回 |
| 49位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 1回 |
| 49位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 49位 | Jamada | 大阪 | 1回 |
| 49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1回 |
| 49位 | kts351 | 神奈川 | 1回 |
| 49位 | スワン号 | 不明 | 1回 |
| 49位 | 21111111 | 不明 | 1回 |
| 49位 | yahiro3 | 不明 | 1回 |
| 49位 | いだてん | 熊本 | 1回 |
| 49位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1回 |
| 49位 | 北海の種 | 北海道 | 1回 |








