
|
|
|
|
袖飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 163回 |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 95回 |
| 3位 | 今だに時めく何が | 不明 | 53回 |
| 4位 | wait | 千葉 | 43回 |
| 5位 | Sunny | 不明 | 32回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 30回 |
| 7位 | としぼう | 石川 | 24回 |
| 8位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 19回 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 14回 |
| 10位 | nrmt42 | 東京 | 12回 |
| 11位 | 青の騎士 | 不明 | 8回 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 7回 |
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 7回 |
| 14位 | 5286 | 長野 | 6回 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 6回 |
| 14位 | 飛車か角将か | 北海道 | 6回 |
| 17位 | ann224 | 不明 | 4回 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 4回 |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 4回 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 4回 |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 4回 |
| 22位 | naga3 | 不明 | 3回 |
| 22位 | 大福ポンズ | 岡山 | 3回 |
| 22位 | 水野淑江 | 秋田 | 3回 |
| 22位 | はらちゃん | 埼玉 | 3回 |
| 22位 | Gsan75 | 東京 | 3回 |
| 22位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 3回 |
| 22位 | aokitaka | 不明 | 3回 |
| 29位 | dokomade | 不明 | 2回 |
| 29位 | sasanoha | 不明 | 2回 |
| 29位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2回 |
| 29位 | やんぼう | 兵庫 | 2回 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 2回 |
| 29位 | adamay | 大阪 | 2回 |
| 29位 | たかゆきや | 広島 | 2回 |
| 29位 | としひこさん | 京都 | 2回 |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2回 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 2回 |
| 39位 | 21111111 | 不明 | 1回 |
| 39位 | Jamada | 大阪 | 1回 |
| 39位 | とみさん | 福岡 | 1回 |
| 39位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1回 |
| 39位 | へもろん | 茨城 | 1回 |
| 39位 | kitutuki | 不明 | 1回 |
| 39位 | ヤギハシ | 栃木 | 1回 |
| 39位 | Toman | 栃木 | 1回 |
| 39位 | なべしまん | 佐賀 | 1回 |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 1回 |
| 39位 | ま~ぼうどうふ | 大阪 | 1回 |
| 39位 | munechan | 栃木 | 1回 |
| 39位 | 北海の種 | 北海道 | 1回 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 39位 | いだてん | 熊本 | 1回 |
| 39位 | yahiro3 | 不明 | 1回 |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 1回 |
| 39位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1回 |
| 39位 | すんずろう | 不明 | 1回 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 1回 |
| 39位 | LAN1209 | 不明 | 1回 |
| 39位 | kts351 | 神奈川 | 1回 |
| 39位 | TOYOKO12 | 不明 | 1回 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1回 |
| 39位 | たからずか | 群馬 | 1回 |








