
|
|
|
|
居飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | なべしまん | 佐賀 | 100.0% |
| 3位 | sanden | 大阪 | 99.8% |
| 4位 | ハエのOB | 大阪 | 99.4% |
| 5位 | YANBOU | 大阪 | 97.4% |
| 6位 | うまいぼう | 不明 | 87.6% |
| 7位 | ひらめきおじさん | 不明 | 85.6% |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 81.3% |
| 9位 | bonyari | 不明 | 80.0% |
| 10位 | まいどおおきに | 大阪 | 79.6% |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77.5% |
| 12位 | 詰められ侍 | 不明 | 77.3% |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 77.1% |
| 14位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 75.9% |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 74.0% |
| 16位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 72.9% |
| 17位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 72.3% |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 72.0% |
| 19位 | wait | 千葉 | 67.2% |
| 20位 | たかゆきや | 広島 | 65.8% |
| 21位 | 今だに時めく何が | 不明 | 64.4% |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 62.4% |
| 23位 | 5286 | 長野 | 62.3% |
| 24位 | HEBO棋士 | 不明 | 61.1% |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 60.9% |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 60.5% |
| 27位 | 神山虞樹 | 大阪 | 60.3% |
| 28位 | 今だに時めく何 | 不明 | 59.7% |
| 29位 | guanche | 東京 | 58.5% |
| 30位 | butakonb | 奈良 | 56.5% |
| 31位 | himaji | 不明 | 56.2% |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 55.1% |
| 33位 | がんばれ | 不明 | 55.1% |
| 34位 | yositaka | 栃木 | 54.3% |
| 35位 | けんじくん | 埼玉 | 53.1% |
| 36位 | はらちゃん | 埼玉 | 52.8% |
| 37位 | reigaku | 千葉 | 51.7% |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 51.5% |
| 39位 | いっちゃんさん | 石川 | 51.4% |
| 40位 | hannzake | 島根 | 50.8% |
| 41位 | Toman | 栃木 | 49.5% |
| 42位 | まさ18 | 不明 | 49.3% |
| 43位 | yoshio | 埼玉 | 49.1% |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 48.0% |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 46.6% |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 46.1% |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 45.3% |
| 48位 | としぼう | 石川 | 44.8% |








