
|
|
|
|
居飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.0% |
| 3位 | まいどおおきに | 大阪 | 84.0% |
| 4位 | 青の騎士 | 不明 | 82.2% |
| 5位 | 詰められ侍 | 不明 | 81.8% |
| 6位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 81.0% |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77.0% |
| 8位 | bonyari | 不明 | 75.6% |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 74.7% |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 71.8% |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 70.4% |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 69.5% |
| 13位 | たかゆきや | 広島 | 69.0% |
| 14位 | 21111111 | 不明 | 68.8% |
| 15位 | カツカレー | 不明 | 65.0% |
| 16位 | 今だに時めく何が | 不明 | 64.7% |
| 17位 | wait | 千葉 | 64.2% |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 63.5% |
| 19位 | ちゃまとう | 不明 | 62.6% |
| 20位 | 今だに時めく何 | 不明 | 60.8% |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 58.0% |
| 22位 | はらちゃん | 埼玉 | 57.8% |
| 23位 | butakonb | 奈良 | 57.1% |
| 23位 | 神山虞樹 | 大阪 | 57.1% |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 56.1% |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 54.7% |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 54.2% |
| 28位 | reigaku | 千葉 | 53.8% |
| 29位 | yositaka | 栃木 | 53.8% |
| 30位 | hannzake | 島根 | 49.0% |
| 31位 | 武永たけ | 東京 | 48.9% |
| 32位 | kasu | 滋賀 | 48.8% |
| 33位 | まさ18 | 不明 | 48.5% |
| 34位 | いっちゃんさん | 石川 | 48.4% |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 47.7% |
| 36位 | としぼう | 石川 | 47.5% |
| 37位 | まんぼう | 兵庫 | 46.9% |
| 38位 | 北海の種 | 北海道 | 46.5% |
| 39位 | Toman | 栃木 | 46.5% |
| 40位 | kazutosi | 高知 | 45.4% |
| 41位 | shikoba | 神奈川 | 44.3% |
| 42位 | munechan | 栃木 | 43.4% |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 42.6% |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 42.0% |
| 45位 | geranium | 東京 | 38.7% |
| 46位 | マーチヤン | 不明 | 37.6% |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 34.0% |
| 48位 | kasiwagi | 大阪 | 25.9% |
| 49位 | TAKUYA | 滋賀 | 20.2% |
| 50位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 16.5% |








