
|
|
|
|
居飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.0% |
| 3位 | ハエのOB | 大阪 | 99.3% |
| 4位 | ひらめきおじさん | 不明 | 85.0% |
| 5位 | まいどおおきに | 大阪 | 82.4% |
| 6位 | 詰められ侍 | 不明 | 81.5% |
| 7位 | bonyari | 不明 | 80.4% |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 80.1% |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77.3% |
| 10位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 74.8% |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 73.2% |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 73.2% |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 72.9% |
| 14位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 72.1% |
| 15位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 71.8% |
| 16位 | たかゆきや | 広島 | 66.1% |
| 17位 | 今だに時めく何が | 不明 | 64.6% |
| 18位 | wait | 千葉 | 64.5% |
| 19位 | カツカレー | 不明 | 63.0% |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 62.5% |
| 21位 | ちゃまとう | 不明 | 62.0% |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 61.1% |
| 23位 | 5286 | 長野 | 60.8% |
| 24位 | 今だに時めく何 | 不明 | 60.4% |
| 25位 | 神山虞樹 | 大阪 | 59.1% |
| 26位 | けんじくん | 埼玉 | 58.8% |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 56.0% |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 55.3% |
| 29位 | はらちゃん | 埼玉 | 55.0% |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 54.5% |
| 31位 | himaji | 不明 | 54.5% |
| 32位 | yositaka | 栃木 | 54.1% |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 53.0% |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 51.7% |
| 35位 | hannzake | 島根 | 50.7% |
| 36位 | いっちゃんさん | 石川 | 50.0% |
| 37位 | まさ18 | 不明 | 49.3% |
| 38位 | Toman | 栃木 | 48.4% |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 47.6% |
| 40位 | まんぼう | 兵庫 | 47.2% |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 46.6% |
| 42位 | としぼう | 石川 | 46.4% |
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 46.3% |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 45.3% |
| 45位 | kazutosi | 高知 | 44.6% |
| 46位 | shikoba | 神奈川 | 42.8% |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 42.6% |
| 48位 | munechan | 栃木 | 39.1% |








