
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2993回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2283回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 1556回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 1260回 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1043回 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 942回 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 927回 |
| 8位 | やんぼう | 兵庫 | 913回 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 895回 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 873回 |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 819回 |
| 12位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 801回 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 700回 |
| 14位 | ハエのOB | 大阪 | 558回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 513回 |
| 15位 | kazutosi | 高知 | 513回 |
| 17位 | 水野淑江 | 秋田 | 485回 |
| 18位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 452回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 437回 |
| 20位 | sanden | 大阪 | 434回 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 401回 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 378回 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 374回 |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 361回 |
| 25位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 359回 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 336回 |
| 27位 | たかゆきや | 広島 | 301回 |
| 28位 | カツカレー | 不明 | 273回 |
| 28位 | wait | 千葉 | 273回 |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 267回 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 265回 |
| 32位 | やってもた | 和歌山 | 264回 |
| 33位 | yositaka | 栃木 | 259回 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 252回 |
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 250回 |
| 36位 | bonyari | 不明 | 245回 |
| 37位 | 松ちゃん | 大阪 | 241回 |
| 38位 | 今だに時めく何が | 不明 | 237回 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 195回 |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 190回 |
| 41位 | himaji | 不明 | 189回 |
| 42位 | 武永たけ | 東京 | 188回 |
| 43位 | 北海の種 | 北海道 | 167回 |
| 44位 | shikoba | 神奈川 | 152回 |
| 45位 | ひらめきおじさん | 不明 | 147回 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 145回 |
| 47位 | いっちゃんさん | 石川 | 120回 |
| 48位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 115回 |
| 49位 | 詰められ侍 | 不明 | 108回 |








