
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 68231回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 64045回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 54055回 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 40875回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 39124回 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 38854回 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 33963回 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 33215回 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 30146回 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 27963回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 26711回 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 24271回 |
| 13位 | himaji | 不明 | 20279回 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 18844回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 17946回 |
| 16位 | kasu | 滋賀 | 17839回 |
| 17位 | しゅうぼんたん | 海外 | 17603回 |
| 18位 | komatta | 茨城 | 17364回 |
| 19位 | isami81 | 大阪 | 17061回 |
| 20位 | マーチヤン | 不明 | 16721回 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 16670回 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 16158回 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 16019回 |
| 24位 | 白石良夫 | 神奈川 | 14510回 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 14065回 |
| 26位 | butakonb | 奈良 | 13591回 |
| 27位 | まんぼう | 兵庫 | 13543回 |
| 28位 | WV0311 | 新潟 | 13447回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 13407回 |
| 30位 | ymtt | 北海道 | 13353回 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 12785回 |
| 32位 | bell47 | 福島 | 12401回 |
| 33位 | さかもみず | 不明 | 11899回 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 11606回 |
| 35位 | シロツグ | 神奈川 | 11574回 |
| 36位 | メガネおじさん | 埼玉 | 11535回 |
| 37位 | 徳川家康 | 東京 | 11403回 |
| 38位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 11240回 |
| 39位 | 荒井まさる | 東京 | 10689回 |
| 40位 | ナナせTH | 福岡 | 10686回 |
| 41位 | 飯泉正人 | 不明 | 10200回 |
| 42位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9872回 |
| 43位 | とよさち | 三重 | 9820回 |
| 44位 | azuma | 岩手 | 9663回 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 9615回 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 9306回 |
| 47位 | 自然我流 | 静岡 | 9269回 |
| 48位 | munechan | 栃木 | 8894回 |
| 49位 | 台町のやす | 千葉 | 8623回 |
| 50位 | sigeru2 | 群馬 | 8510回 |








