
|
|
|
|
四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 5位 | ショウドウアン | 愛知 | 99.4% |
| 6位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 98.6% |
| 7位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 98.3% |
| 8位 | トリック☆スター | 兵庫 | 96.3% |
| 9位 | yomisuji | 東京 | 95.8% |
| 10位 | 花山末吉 | 兵庫 | 95.3% |
| 11位 | 女流ちびまるこ | 東京 | 92.9% |
| 12位 | garnet | 神奈川 | 92.1% |
| 13位 | ミケたま | 佐賀 | 91.5% |
| 14位 | アルビファン | 新潟 | 89.9% |
| 15位 | kenit | 長崎 | 88.0% |
| 16位 | kizutap | 北海道 | 87.9% |
| 17位 | tubame11 | 北海道 | 87.3% |
| 18位 | 通天閣@新世界 | 大阪 | 87.1% |
| 19位 | 日吉俊介 | 神奈川 | 86.9% |
| 20位 | futaba | 不明 | 86.6% |
| 21位 | くろしば | 石川 | 86.2% |
| 22位 | むにえる | 神奈川 | 85.9% |
| 23位 | 荒波荒犬 | 栃木 | 85.7% |
| 24位 | tsugumi | 山梨 | 85.6% |
| 25位 | 腰掛け金 | 千葉 | 85.5% |
| 26位 | 黒石良夫 | 東京 | 85.2% |
| 26位 | かわせみ | 東京 | 85.2% |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 84.9% |
| 29位 | haru.f | 神奈川 | 84.6% |
| 29位 | kitunebi | 不明 | 84.6% |
| 31位 | 斜め棒金 | 広島 | 84.1% |
| 32位 | 2一桂不成 | 静岡 | 83.9% |
| 33位 | tbe0100 | 北海道 | 83.6% |
| 34位 | mominoki | 京都 | 83.5% |
| 35位 | KENJI | 和歌山 | 83.3% |
| 35位 | ニャロメ | 静岡 | 83.3% |
| 35位 | sena | 岡山 | 83.3% |
| 38位 | somosomo | 不明 | 81.9% |
| 39位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 80.4% |
| 40位 | lala0209 | 東京 | 80.0% |
| 40位 | tiikama | 青森 | 80.0% |
| 42位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 79.3% |
| 43位 | cafetime | 東京 | 79.1% |
| 44位 | らら0209 | 東京 | 78.8% |
| 45位 | kagura77 | 東京 | 77.8% |
| 46位 | haru2018 | 不明 | 77.7% |
| 47位 | 王子こまけん | 愛知 | 77.5% |








