
|
|
|
|
中飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Jamada | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 6位 | 女流ちびまるこ | 東京 | 98.6% |
| 6位 | 田舎天狗 | 岐阜 | 98.6% |
| 8位 | 花山末吉 | 兵庫 | 97.0% |
| 9位 | ミケたま | 佐賀 | 95.1% |
| 10位 | 徳川家康 | 東京 | 94.9% |
| 11位 | yanxuewu | 東京 | 92.7% |
| 12位 | .もーさん | 栃木 | 91.1% |
| 12位 | ぴょいアン | 奈良 | 91.1% |
| 14位 | lala0209 | 東京 | 90.9% |
| 14位 | 臼花繚乱 | 山梨 | 90.9% |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 90.8% |
| 17位 | Dyonysos | 兵庫 | 90.6% |
| 18位 | つかだつよし | 静岡 | 90.2% |
| 19位 | 早指し&受け | 長野 | 89.7% |
| 20位 | kizutap | 北海道 | 88.9% |
| 21位 | むにえる | 神奈川 | 88.3% |
| 22位 | 将棋のおに | 兵庫 | 88.1% |
| 23位 | kenit | 長崎 | 87.4% |
| 24位 | 青の騎士 | 不明 | 86.3% |
| 25位 | inasie | 福島 | 86.3% |
| 26位 | シモンペテロ | 神奈川 | 86.2% |
| 27位 | ドナドナ♪♪ | 大阪 | 86.1% |
| 28位 | ダンスの銀 | 大阪 | 85.5% |
| 29位 | こちびたくん | 滋賀 | 84.6% |
| 30位 | シャーザー | 不明 | 84.3% |
| 31位 | オコノノ3 | 宮崎 | 84.1% |
| 32位 | ドナドナ♪ | 大阪 | 83.6% |
| 33位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 82.8% |
| 34位 | レモンパイ | 東京 | 82.1% |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 81.3% |
| 36位 | サウナ野朗 | 大阪 | 81.1% |
| 37位 | サブナ野郎 | 新潟 | 80.4% |
| 38位 | masuko | 静岡 | 79.8% |
| 39位 | らら0209 | 東京 | 79.4% |
| 40位 | オルフェーヴル | 不明 | 79.0% |
| 41位 | アーノルド | 埼玉 | 78.0% |
| 42位 | 沙弥華25 | 東京 | 77.0% |
| 43位 | 石田けんぎょう | 香川 | 76.4% |
| 44位 | hororin | 高知 | 75.9% |
| 45位 | こういちちゃん | 大分 | 75.8% |
| 46位 | KENJI | 和歌山 | 75.3% |
| 47位 | 青の貴公子 | 不明 | 75.3% |
| 48位 | toshieim | 静岡 | 74.9% |








