
|
|
|
|
三間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 三間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 42904回 |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 16446回 |
| 3位 | shikoba | 神奈川 | 16417回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 15690回 |
| 5位 | omoshiro | 東京 | 12965回 |
| 6位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 11252回 |
| 7位 | toshiG | 茨城 | 9539回 |
| 8位 | 5286 | 長野 | 9423回 |
| 9位 | reigaku | 千葉 | 8803回 |
| 10位 | ブルック | 鹿児島 | 8090回 |
| 11位 | nrmt42 | 東京 | 7310回 |
| 12位 | サウナ野郎 | 大阪 | 5467回 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 5425回 |
| 14位 | amexhi | 三重 | 5162回 |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 5146回 |
| 16位 | nyabc | 愛知 | 5002回 |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 4781回 |
| 18位 | mizuno | 神奈川 | 4594回 |
| 19位 | yutaka49 | 広島 | 4066回 |
| 20位 | 何とかなる3 | 東京 | 3955回 |
| 21位 | kazutosi | 高知 | 3805回 |
| 22位 | よしふみ | 神奈川 | 3138回 |
| 23位 | ヨッシィ | 熊本 | 3122回 |
| 24位 | 台町のやす | 千葉 | 3066回 |
| 25位 | 松ちゃん | 大阪 | 2913回 |
| 26位 | Gsan75 | 東京 | 2864回 |
| 27位 | keicy | 埼玉 | 2321回 |
| 28位 | ひで@@ | 東京 | 2314回 |
| 29位 | 低スペッっ | 東京 | 2233回 |
| 30位 | jyouji | 東京 | 2112回 |
| 31位 | seiou | 不明 | 2007回 |
| 32位 | jisou | 京都 | 1890回 |
| 33位 | ヤンチャン | 大分 | 1867回 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 1820回 |
| 35位 | あきらじいじ | 茨城 | 1725回 |
| 36位 | hidemi72 | 不明 | 1715回 |
| 37位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 1579回 |
| 38位 | とくちゃん | 宮崎 | 1543回 |
| 39位 | Gucci | 海外 | 1449回 |
| 40位 | asawa31 | 佐賀 | 1431回 |
| 41位 | hsaioh | 兵庫 | 1413回 |
| 41位 | ちちちち | 岩手 | 1413回 |
| 43位 | せいほう | 不明 | 1362回 |
| 44位 | マサヤン | 三重 | 1357回 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 1289回 |
| 45位 | bonnyari | 宮城 | 1289回 |
| 47位 | 青の貴公子 | 不明 | 1270回 |
| 48位 | 大政くん | 新潟 | 1258回 |
| 49位 | 航海王子 | 不明 | 1251回 |
| 50位 | なつまつり07 | 福岡 | 1246回 |








