
|
|
|
|
四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 40708回 |
| 2位 | mizuno | 神奈川 | 29427回 |
| 3位 | ヒラケン | 東京 | 17096回 |
| 4位 | アルビファン | 新潟 | 12787回 |
| 5位 | kazuo | 東京 | 10737回 |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 10217回 |
| 7位 | 海坊主くん | 宮城 | 8610回 |
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 6974回 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 6962回 |
| 10位 | amexhi | 三重 | 6620回 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 6210回 |
| 12位 | eiichi.s | 大阪 | 5926回 |
| 13位 | パ・ファン | 兵庫 | 5702回 |
| 14位 | ミッチー | 愛知 | 5114回 |
| 15位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4518回 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 4231回 |
| 17位 | musuji | 福岡 | 4077回 |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 4004回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 3939回 |
| 20位 | Gsan75 | 東京 | 3812回 |
| 21位 | 教えてね | 徳島 | 3375回 |
| 22位 | 敏イトウ | 東京 | 3204回 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 3198回 |
| 24位 | inoue | 岩手 | 3105回 |
| 25位 | ヨッシィ | 熊本 | 2806回 |
| 26位 | GB500 | 三重 | 2694回 |
| 27位 | ooyama | 不明 | 2660回 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 2642回 |
| 29位 | ひで@@ | 東京 | 2499回 |
| 30位 | いいふみ | 新潟 | 2425回 |
| 31位 | seiou | 不明 | 2415回 |
| 32位 | とうろう | 東京 | 2339回 |
| 33位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 2321回 |
| 34位 | dogkoji | 千葉 | 2255回 |
| 35位 | nyabc | 愛知 | 2223回 |
| 36位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 2152回 |
| 37位 | kohboom | 埼玉 | 2143回 |
| 38位 | かんなべ | 兵庫 | 2113回 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 1977回 |
| 40位 | 島根の稲妻 | 島根 | 1976回 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 1962回 |
| 42位 | pirasan | 北海道 | 1961回 |
| 43位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 1908回 |
| 44位 | しずおかけん | 静岡 | 1899回 |
| 45位 | 向栄物流 | 静岡 | 1894回 |
| 46位 | himaji | 不明 | 1864回 |
| 47位 | さちおう | 三重 | 1859回 |
| 48位 | こまたん | 不明 | 1854回 |
| 49位 | keicy | 埼玉 | 1849回 |
| 50位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1819回 |








