
|
|
|
|
四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1254回 |
| 2位 | もーさん | 不明 | 476回 |
| 3位 | eiichi.s | 大阪 | 453回 |
| 4位 | Sunny | 不明 | 306回 |
| 5位 | ヒラケン | 東京 | 227回 |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 181回 |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 160回 |
| 8位 | wait | 千葉 | 112回 |
| 9位 | やんぼう | 兵庫 | 104回 |
| 10位 | himaji | 不明 | 94回 |
| 11位 | bonyari | 不明 | 93回 |
| 12位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 88回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 86回 |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 71回 |
| 15位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 70回 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 66回 |
| 16位 | さらちゃん | 静岡 | 66回 |
| 18位 | すんずろう | 不明 | 45回 |
| 19位 | ちゃまとう | 不明 | 36回 |
| 20位 | はらちゃん | 埼玉 | 34回 |
| 21位 | 将棋のおに | 兵庫 | 31回 |
| 22位 | としひこさん | 京都 | 29回 |
| 23位 | 大福ポンズ | 岡山 | 28回 |
| 24位 | 神山虞樹 | 大阪 | 27回 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 26回 |
| 26位 | 青の騎士 | 不明 | 25回 |
| 26位 | m.kento | 不明 | 25回 |
| 28位 | まんぼう | 兵庫 | 22回 |
| 29位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 21回 |
| 29位 | HEBO棋士 | 不明 | 21回 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 21回 |
| 32位 | サウナ野郎 | 大阪 | 20回 |
| 33位 | かずかず | 新潟 | 19回 |
| 33位 | LAN1209 | 不明 | 19回 |
| 33位 | dokomade | 不明 | 19回 |
| 36位 | yahiro3 | 不明 | 18回 |
| 36位 | kagura77 | 東京 | 18回 |
| 36位 | kotone25 | 不明 | 18回 |
| 36位 | スワン号 | 不明 | 18回 |
| 36位 | 水野淑江 | 秋田 | 18回 |
| 41位 | ann224 | 不明 | 16回 |
| 41位 | SHARK | 奈良 | 16回 |
| 41位 | NOANOA | 不明 | 16回 |
| 41位 | ひらめきおじさん | 不明 | 16回 |
| 45位 | sasanoha | 不明 | 15回 |
| 45位 | Gsan75 | 東京 | 15回 |
| 47位 | 熱海の花火群 | 不明 | 14回 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 14回 |
| 47位 | TOYOKO12 | 不明 | 14回 |








