
|
|
|
|
四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 842回 |
| 2位 | もーさん | 不明 | 303回 |
| 3位 | eiichi.s | 大阪 | 298回 |
| 4位 | Sunny | 不明 | 207回 |
| 5位 | ヒラケン | 東京 | 151回 |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 139回 |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 113回 |
| 8位 | wait | 千葉 | 107回 |
| 9位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 78回 |
| 10位 | bonyari | 不明 | 72回 |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 70回 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 55回 |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 42回 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 38回 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 31回 |
| 16位 | すんずろう | 不明 | 30回 |
| 17位 | はらちゃん | 埼玉 | 29回 |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 27回 |
| 19位 | 大福ポンズ | 岡山 | 22回 |
| 20位 | m.kento | 不明 | 20回 |
| 20位 | まんぼう | 兵庫 | 20回 |
| 20位 | 青の騎士 | 不明 | 20回 |
| 23位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 19回 |
| 23位 | としひこさん | 京都 | 19回 |
| 25位 | 飛車か角将か | 北海道 | 18回 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 18回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 18回 |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 18回 |
| 29位 | かずかず | 新潟 | 17回 |
| 29位 | 神山虞樹 | 大阪 | 17回 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 16回 |
| 32位 | サウナ野郎 | 大阪 | 15回 |
| 32位 | Gsan75 | 東京 | 15回 |
| 34位 | SHARK | 奈良 | 13回 |
| 34位 | スワン号 | 不明 | 13回 |
| 34位 | 熱海の花火群 | 不明 | 13回 |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 12回 |
| 37位 | LAN1209 | 不明 | 12回 |
| 37位 | dokomade | 不明 | 12回 |
| 37位 | yahiro3 | 不明 | 12回 |
| 37位 | TOYOKO12 | 不明 | 12回 |
| 42位 | kotone25 | 不明 | 11回 |
| 42位 | sasanoha | 不明 | 11回 |
| 44位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 10回 |
| 44位 | カツカレー | 不明 | 10回 |
| 46位 | kagura77 | 東京 | 9回 |
| 46位 | NOANOA | 不明 | 9回 |
| 48位 | ann224 | 不明 | 8回 |
| 49位 | azuma | 岩手 | 7回 |
| 49位 | geranium | 東京 | 7回 |
| 49位 | 大山迷人 | 岡山 | 7回 |








