
|
|
|
|
向かい飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 向かい飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こたしょう | 宮崎 | 133回 |
| 2位 | 飛車か角将か | 北海道 | 71回 |
| 3位 | もーさん | 不明 | 50回 |
| 4位 | wait | 千葉 | 47回 |
| 5位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 35回 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 29回 |
| 7位 | munechan | 栃木 | 28回 |
| 8位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 27回 |
| 9位 | カツカレー | 不明 | 25回 |
| 10位 | 5286 | 長野 | 16回 |
| 11位 | 青の騎士 | 不明 | 13回 |
| 12位 | 水野淑江 | 秋田 | 12回 |
| 13位 | はらちゃん | 埼玉 | 10回 |
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 8回 |
| 15位 | bonyari | 不明 | 7回 |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 7回 |
| 17位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4回 |
| 17位 | ann224 | 不明 | 4回 |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 4回 |
| 20位 | すんずろう | 不明 | 3回 |
| 20位 | sanden | 大阪 | 3回 |
| 20位 | himaji | 不明 | 3回 |
| 20位 | 吉の小太郎 | 東京 | 3回 |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 3回 |
| 20位 | sasanoha | 不明 | 3回 |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 2回 |
| 26位 | kagura77 | 東京 | 2回 |
| 26位 | やんぼう | 兵庫 | 2回 |
| 26位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 2回 |
| 26位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2回 |
| 26位 | 不倫飛車 | 東京 | 2回 |
| 26位 | へもろん | 茨城 | 2回 |
| 26位 | なべしまん | 佐賀 | 2回 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 2回 |
| 26位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2回 |
| 26位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 2回 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 1回 |
| 38位 | 禿げ親父 | 茨城 | 1回 |
| 38位 | めーさん | 不明 | 1回 |
| 38位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 38位 | 恵美子ちゃん | 不明 | 1回 |
| 38位 | ひとすじ | 福岡 | 1回 |
| 38位 | Sunny | 不明 | 1回 |
| 38位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1回 |
| 38位 | ひこひこ | 大阪 | 1回 |
| 38位 | 花笠音頭 | 山形 | 1回 |
| 38位 | OY55 | 愛知 | 1回 |
| 38位 | しんちゃん2 | 東京 | 1回 |
| 38位 | まいどおおきに | 大阪 | 1回 |
| 38位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 1回 |
| 38位 | Jamada | 大阪 | 1回 |
| 38位 | MANTRA | 京都 | 1回 |
| 38位 | kiyo28 | 秋田 | 1回 |
| 38位 | 街道をゆく | 不明 | 1回 |
| 38位 | dokomade | 不明 | 1回 |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 1回 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 38位 | SHARK | 奈良 | 1回 |
| 38位 | kotone25 | 不明 | 1回 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 1回 |








