
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1019 | 6級 |
| 2位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 847 | 8級 |
| 3位 | bonyari | 不明 | 758 | 8級 |
| 4位 | wait | 千葉 | 652 | 9級 |
| 5位 | 今だに時めく何が | 不明 | 570 | 10級 |
| 6位 | sanden | 大阪 | 512 | 11級 |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 345 | 13級 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 248 | 14級 |
| 9位 | munechan | 栃木 | 233 | 14級 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 224 | 14級 |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 205 | 14級 |
| 12位 | 松ちゃん | 大阪 | 203 | 14級 |
| 13位 | さらちゃん | 静岡 | 202 | 14級 |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 199 | 14級 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 199 | 14級 |
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 199 | 14級 |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 190 | 14級 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 188 | 14級 |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 188 | 14級 |
| 20位 | たかゆきや | 広島 | 187 | 14級 |
| 21位 | 今だに時めく何 | 不明 | 185 | 14級 |
| 22位 | かずかず | 新潟 | 183 | 14級 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 182 | 14級 |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 181 | 14級 |
| 25位 | kasu | 滋賀 | 177 | 14級 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 176 | 14級 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 175 | 14級 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 174 | 14級 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 170 | 14級 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 168 | 14級 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 143 | 15級 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 142 | 15級 |
| 33位 | Sunny | 不明 | 140 | 15級 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 134 | 15級 |
| 34位 | はらちゃん | 埼玉 | 134 | 15級 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 132 | 15級 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 130 | 15級 |
| 38位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 123 | 15級 |
| 39位 | 飛車か角将か | 北海道 | 122 | 15級 |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 122 | 15級 |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 116 | 15級 |
| 42位 | butakonb | 奈良 | 110 | 15級 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 110 | 15級 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 105 | 15級 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 97 | 15級 |
| 46位 | 北海の種 | 北海道 | 94 | 15級 |
| 47位 | カツカレー | 不明 | 84 | 15級 |
| 48位 | 詰められ侍 | 不明 | 76 | 15級 |
| 49位 | TAKUYA | 滋賀 | 63 | 15級 |
| 50位 | yositaka | 栃木 | 60 | 15級 |








