
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 64.8% |
| 3位 | wait | 千葉 | 64.2% |
| 4位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 63.6% |
| 5位 | shikoba | 神奈川 | 62.3% |
| 6位 | Sunny | 不明 | 56.9% |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 56.1% |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 52.6% |
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 51.9% |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 49.0% |
| 11位 | eiichi.s | 大阪 | 46.6% |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 45.5% |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 44.6% |
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 39.4% |
| 15位 | Toman | 栃木 | 38.5% |
| 16位 | munechan | 栃木 | 31.1% |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 18.2% |
| 18位 | 飛車か角将か | 北海道 | 8.8% |








