
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 26349手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 17541手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 15046手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 14384手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 14000手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 12275手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 9906手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 9777手 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 8774手 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8362手 |
| 11位 | 今だに時めく何 | 不明 | 8325手 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 7969手 |
| 13位 | Toman | 栃木 | 7783手 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 7430手 |
| 15位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 7256手 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 7168手 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7109手 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 6858手 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 6468手 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 6095手 |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 6053手 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 5845手 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 5586手 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 5369手 |
| 25位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5280手 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 5110手 |
| 27位 | wait | 千葉 | 4924手 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 4915手 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 4565手 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 4544手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 4340手 |
| 32位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4190手 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 3892手 |
| 34位 | himaji | 不明 | 3580手 |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 3011手 |
| 36位 | muneto | 広島 | 2747手 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2717手 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 2597手 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2555手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2312手 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 2231手 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 2121手 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 2079手 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 2033手 |
| 45位 | YANBOU | 大阪 | 1985手 |
| 46位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 1983手 |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 1928手 |
| 48位 | たかゆきや | 広島 | 1773手 |









