
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 3892手 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 3061手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 2974手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2452手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2349手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2337手 |
| 7位 | kasa916 | 福岡 | 2090手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 2026手 |
| 9位 | ぶーのみ | 北海道 | 1822手 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 1794手 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 1671手 |
| 12位 | wait | 千葉 | 1641手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 1595手 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1588手 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1570手 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1407手 |
| 17位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1306手 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 1133手 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1036手 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 1000手 |
| 21位 | 今だに時めく何 | 不明 | 930手 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 908手 |
| 23位 | 水野淑江 | 秋田 | 869手 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 845手 |
| 25位 | 飛車か角将か | 北海道 | 844手 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 815手 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 808手 |
| 28位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 746手 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 657手 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 644手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 622手 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 593手 |
| 33位 | geranium | 東京 | 551手 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 524手 |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 513手 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 505手 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 410手 |
| 38位 | 今だに時めく何が | 不明 | 402手 |
| 39位 | はらちゃん | 埼玉 | 400手 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 391手 |
| 41位 | bonyari | 不明 | 379手 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 357手 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 337手 |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 306手 |
| 44位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 306手 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 299手 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 272手 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 265手 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 263手 |
| 50位 | やってもた | 和歌山 | 260手 |









