
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 17685マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 11768マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 10973マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 9752マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 9500マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 8335マス |
| 7位 | kasa916 | 福岡 | 7165マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 7123マス |
| 9位 | hannzake | 島根 | 6149マス |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5997マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 5638マス |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5283マス |
| 13位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5252マス |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4984マス |
| 15位 | もーさん | 不明 | 4758マス |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 4740マス |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4505マス |
| 18位 | やんぼう | 大阪 | 4422マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 4140マス |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 4008マス |
| 21位 | Sunny | 不明 | 4005マス |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 3970マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 3922マス |
| 24位 | wait | 千葉 | 3919マス |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 3708マス |
| 26位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3444マス |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 3349マス |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3289マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 3121マス |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 3112マス |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 3081マス |
| 32位 | himaji | 不明 | 2923マス |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 2781マス |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 2743マス |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2251マス |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1776マス |
| 37位 | 5286 | 長野 | 1681マス |
| 38位 | たかゆきや | 広島 | 1653マス |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1619マス |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 1598マス |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 1559マス |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 1496マス |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 1485マス |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 1378マス |
| 45位 | muneto | 広島 | 1356マス |
| 46位 | YANBOU | 大阪 | 1345マス |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 1316マス |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 1241マス |
| 49位 | ハエのOB | 大阪 | 1236マス |









