
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 8343マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 6182マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 5759マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 5413マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5176マス |
| 6位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5115マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 4115マス |
| 8位 | kasa916 | 福岡 | 3823マス |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 3751マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 3459マス |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 3322マス |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 3221マス |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3044マス |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 3032マス |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2798マス |
| 16位 | wait | 千葉 | 2767マス |
| 17位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2465マス |
| 18位 | もーさん | 不明 | 2319マス |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2264マス |
| 20位 | Sunny | 不明 | 2066マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 1967マス |
| 22位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1839マス |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1677マス |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1656マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1624マス |
| 26位 | としぼう | 石川 | 1553マス |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 1421マス |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 1413マス |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1346マス |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 1252マス |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1239マス |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 1171マス |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1164マス |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1153マス |
| 35位 | 水野淑江 | 秋田 | 1005マス |
| 36位 | たかゆきや | 広島 | 964マス |
| 37位 | 今だに時めく何が | 不明 | 956マス |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 868マス |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 848マス |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 813マス |
| 41位 | 5286 | 長野 | 776マス |
| 42位 | カツカレー | 不明 | 749マス |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 697マス |
| 44位 | bonyari | 不明 | 694マス |
| 45位 | はらちゃん | 埼玉 | 656マス |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 590マス |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 571マス |
| 48位 | geranium | 東京 | 555マス |
| 49位 | sanden | 大阪 | 542マス |
| 50位 | すんずろう | 不明 | 523マス |









