
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 496848マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 496010マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 441634マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 326670マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 309794マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 240227マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 234875マス |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 212909マス |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 196110マス |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 191743マス |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 183946マス |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 179206マス |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 162829マス |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 161494マス |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 160074マス |
| 16位 | もーさん | 不明 | 157211マス |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 154583マス |
| 18位 | hannzake | 島根 | 151487マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 147477マス |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 144334マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 139627マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 137399マス |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 132342マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 130666マス |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 127926マス |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 123826マス |
| 27位 | Toman | 栃木 | 110068マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 108341マス |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 107001マス |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 101567マス |
| 31位 | マーチヤン | 不明 | 100723マス |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 100069マス |
| 33位 | muneto | 広島 | 99373マス |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 99181マス |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 96253マス |
| 36位 | inoue | 岩手 | 92468マス |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 91829マス |
| 38位 | komatta | 茨城 | 90967マス |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 86100マス |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 85570マス |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 83859マス |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 82672マス |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 81818マス |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 81241マス |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 80211マス |
| 46位 | amexhi | 三重 | 79218マス |
| 47位 | はた坊主 | 埼玉 | 77150マス |
| 48位 | ooyama | 不明 | 75606マス |
| 49位 | まんぼう | 兵庫 | 75164マス |
| 50位 | 白石良夫 | 神奈川 | 72647マス |









