
|
|
|
|
成香を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10129手 |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8797手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5891手 |
| 4位 | もーさん | 不明 | 5630手 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 5565手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 5076手 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 4611手 |
| 8位 | muneto | 広島 | 4568手 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 4242手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 3855手 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 3854手 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 3767手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 3652手 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 3637手 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 3620手 |
| 16位 | 21111111 | 不明 | 3568手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 3508手 |
| 18位 | SHARK | 奈良 | 3378手 |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 3371手 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 3312手 |
| 21位 | 海坊主くん | 宮城 | 3293手 |
| 22位 | sxe42586 | 神奈川 | 3212手 |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 2847手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 2839手 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 2745手 |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 2719手 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 2713手 |
| 28位 | jyouji | 東京 | 2659手 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 2599手 |
| 30位 | bonnyari | 宮城 | 2463手 |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 2424手 |
| 32位 | yositaka | 栃木 | 2257手 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 2177手 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 2044手 |
| 35位 | himaji | 不明 | 2028手 |
| 36位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2013手 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2008手 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 1907手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1894手 |
| 40位 | はた坊主 | 埼玉 | 1814手 |
| 41位 | まんぼう | 兵庫 | 1791手 |
| 42位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1718手 |
| 43位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1715手 |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 1697手 |
| 45位 | フリーダム | 東京 | 1676手 |
| 46位 | 松ちゃん | 大阪 | 1662手 |
| 47位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1660手 |
| 48位 | amexhi | 三重 | 1644手 |
| 49位 | azuma | 岩手 | 1634手 |
| 50位 | toshiG | 茨城 | 1624手 |









