
|
|
|
|
成香を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北川タケシ | 茨城 | 2.54% |
| 2位 | 高橋かずこ | 不明 | 2.41% |
| 3位 | sakae | 不明 | 2.01% |
| 4位 | ベリーズいくべ | 不明 | 1.69% |
| 5位 | 弥勒菩薩 | 山形 | 1.40% |
| 6位 | わかひこ | 東京 | 0.87% |
| 7位 | nene | 東京 | 0.84% |
| 8位 | 中野雅之 | 北海道 | 0.79% |
| 9位 | レイバーベイ | 宮崎 | 0.77% |
| 10位 | ぢーちゃん | 埼玉 | 0.75% |
| 11位 | 永世ひろし | 広島 | 0.73% |
| 12位 | 平井亜由子 | 大阪 | 0.62% |
| 13位 | じゅんたま | 埼玉 | 0.60% |
| 14位 | ボケ爺1948 | 群馬 | 0.59% |
| 15位 | n・ゆうちゃん | 北海道 | 0.58% |
| 16位 | jyouji | 東京 | 0.58% |
| 17位 | 荒波荒犬 | 栃木 | 0.58% |
| 18位 | kuwano | 福岡 | 0.58% |
| 19位 | 今だに時めく何が | 不明 | 0.57% |
| 20位 | ugumori | 神奈川 | 0.56% |
| 21位 | IRUKA | 東京 | 0.56% |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 0.55% |
| 23位 | アルマー | 北海道 | 0.55% |
| 24位 | WRNNJ325 | 茨城 | 0.54% |
| 25位 | sin1085 | 大阪 | 0.53% |
| 26位 | 福途の棋士 | 山口 | 0.50% |
| 27位 | haruko | 兵庫 | 0.50% |
| 28位 | MADETTI | 和歌山 | 0.50% |
| 29位 | おおとり | 不明 | 0.49% |
| 30位 | KUROzero | 不明 | 0.49% |
| 31位 | kado | 不明 | 0.48% |
| 32位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 0.48% |
| 33位 | 銀河堂集塵 | 静岡 | 0.48% |
| 34位 | のんべー | 千葉 | 0.47% |
| 35位 | ゾウさん | 兵庫 | 0.47% |
| 36位 | にしんそば | 群馬 | 0.46% |
| 37位 | sino1085 | 大阪 | 0.45% |
| 38位 | kuko | 不明 | 0.45% |
| 39位 | nari | 神奈川 | 0.45% |
| 40位 | タムタム0426 | 神奈川 | 0.45% |
| 41位 | おさふみ | 山梨 | 0.45% |
| 42位 | 妖将軍ムザン | 海外 | 0.44% |
| 43位 | 居酒屋陣や | 東京 | 0.44% |
| 44位 | はてなはてな | 不明 | 0.44% |
| 45位 | 三四郎さま | 大阪 | 0.44% |
| 46位 | sasebo37 | 長崎 | 0.44% |
| 47位 | sino5810 | 和歌山 | 0.44% |
| 48位 | パ・ファン | 兵庫 | 0.44% |
| 49位 | PONMUDOT | 大阪 | 0.42% |









