
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 619281手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 388901手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 369934手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 313989手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 302958手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 243177手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 208891手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 196665手 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 188318手 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 183718手 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 177774手 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 176127手 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 169965手 |
| 14位 | kpkpdra | 東京 | 163208手 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 159836手 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 155444手 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 144413手 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 144312手 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 141613手 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 139864手 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 136028手 |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 134370手 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 127419手 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 124987手 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 124388手 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 114674手 |
| 27位 | komatta | 茨城 | 113150手 |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 109321手 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 106898手 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 102343手 |
| 31位 | 海坊主くん | 宮城 | 102247手 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 101994手 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 101419手 |
| 34位 | himaji | 不明 | 99560手 |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 97032手 |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 92407手 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 90702手 |
| 38位 | inoue | 岩手 | 89175手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 87139手 |
| 40位 | ymtt | 北海道 | 86135手 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 85828手 |
| 42位 | 白石良夫 | 神奈川 | 84259手 |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 82547手 |
| 44位 | toshiG | 茨城 | 82295手 |
| 45位 | ピーーー | 広島 | 81416手 |
| 46位 | amexhi | 三重 | 76629手 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 74258手 |
| 48位 | ナナせTH | 福岡 | 72377手 |
| 49位 | WV0311 | 新潟 | 72045手 |
| 50位 | サウナ野郎 | 大阪 | 71731手 |









