
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 115721打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 81370打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 80076打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 76278打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 70274打 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 65234打 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 61201打 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 55016打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 45901打 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 43269打 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 41941打 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 41917打 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 38344打 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 36495打 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 36390打 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 35833打 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 35534打 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 35191打 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 34249打 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 34078打 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 32510打 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 31888打 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 31645打 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 29567打 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 29340打 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 28342打 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 27701打 |
| 28位 | himaji | 不明 | 27511打 |
| 29位 | muneto | 広島 | 27380打 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 25476打 |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 25109打 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 25009打 |
| 33位 | toshiG | 茨城 | 24836打 |
| 34位 | 海坊主くん | 宮城 | 23807打 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 23689打 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 23072打 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 22430打 |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 22149打 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 21886打 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 21871打 |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 21730打 |
| 42位 | 那須の夜市 | 栃木 | 21168打 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 21042打 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 20761打 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 20645打 |
| 46位 | しゅうぼんたん | 海外 | 20053打 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 19676打 |
| 48位 | amexhi | 三重 | 19343打 |
| 49位 | komatta | 茨城 | 19254打 |
| 50位 | 教えてね | 徳島 | 19218打 |









