
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 176370手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 122381手 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 106541手 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 89737手 |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 80875手 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 78649手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 77380手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 75852手 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 75677手 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 66073手 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 61748手 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 61317手 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 60448手 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 59357手 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 59234手 |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 50025手 |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 48162手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 46894手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 45661手 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 42600手 |
| 21位 | ヒラケン | 東京 | 41976手 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 41675手 |
| 23位 | masuko | 静岡 | 40421手 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 38684手 |
| 25位 | himaji | 不明 | 37832手 |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 37425手 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 37213手 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 36575手 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 36220手 |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 32768手 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 32233手 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 31994手 |
| 33位 | sigeru2 | 群馬 | 31350手 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 31295手 |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 31295手 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 29227手 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 29173手 |
| 38位 | はた坊主 | 埼玉 | 29141手 |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 28825手 |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 28726手 |
| 41位 | 那須の夜市 | 栃木 | 28500手 |
| 42位 | muneto | 広島 | 28104手 |
| 43位 | ooyama | 不明 | 26954手 |
| 44位 | なつまつり07 | 福岡 | 26814手 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 26105手 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 26086手 |
| 47位 | しずおかけん | 静岡 | 25958手 |
| 48位 | komatta | 茨城 | 25443手 |
| 49位 | ぶーのみ | 北海道 | 25206手 |
| 50位 | まんぼう | 兵庫 | 25000手 |









