
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 95746個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 88653個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 59939個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 54099個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 47108個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 38806個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 38074個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 35306個 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 31977個 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 30803個 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 30717個 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 29950個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 28879個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 28784個 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 28683個 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 27482個 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 27391個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 27362個 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 27326個 |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 23793個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 22416個 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 21555個 |
| 23位 | hannzake | 島根 | 21516個 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 21132個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 20919個 |
| 26位 | muneto | 広島 | 19271個 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 18888個 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 18780個 |
| 29位 | マーチヤン | 不明 | 18152個 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 17976個 |
| 31位 | なつまつり07 | 福岡 | 17543個 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 17286個 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 17149個 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 17092個 |
| 35位 | まんぼう | 兵庫 | 16203個 |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 15903個 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 15691個 |
| 38位 | himaji | 不明 | 14990個 |
| 39位 | isami81 | 大阪 | 14702個 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 14560個 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 14484個 |
| 42位 | Toman | 栃木 | 14057個 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 13463個 |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 13254個 |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 13168個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 12744個 |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 12661個 |
| 48位 | komatta | 茨城 | 12606個 |
| 49位 | amexhi | 三重 | 12584個 |
| 50位 | butakonb | 奈良 | 12377個 |









