
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 4105個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 2297個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 2137個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1797個 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1726個 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 1611個 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 1578個 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1442個 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 1340個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1278個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 1260個 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1218個 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 1027個 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 982個 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 908個 |
| 16位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 817個 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 800個 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 763個 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 748個 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 745個 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 739個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 733個 |
| 23位 | wait | 千葉 | 730個 |
| 24位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 723個 |
| 25位 | やんぼう | 大阪 | 676個 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 650個 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 615個 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 551個 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 513個 |
| 30位 | Toman | 栃木 | 477個 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 461個 |
| 32位 | himaji | 不明 | 410個 |
| 33位 | butakonb | 奈良 | 390個 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 386個 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 383個 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 374個 |
| 37位 | YANBOU | 大阪 | 369個 |
| 38位 | 今だに時めく何が | 不明 | 352個 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 337個 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 334個 |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 334個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 333個 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 333個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 326個 |
| 45位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 314個 |
| 46位 | bonyari | 不明 | 294個 |
| 47位 | 水野淑江 | 秋田 | 286個 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 281個 |
| 49位 | muneto | 広島 | 274個 |









