
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5367マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 5202マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 4704マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 4210マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 4036マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3699マス |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 3211マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 3088マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 2865マス |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2584マス |
| 11位 | もーさん | 不明 | 2529マス |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 2312マス |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 2138マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2095マス |
| 15位 | SHARK | 奈良 | 2014マス |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 1910マス |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1909マス |
| 18位 | wait | 千葉 | 1798マス |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 1779マス |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1764マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 1676マス |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1522マス |
| 23位 | hannzake | 島根 | 1481マス |
| 24位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1479マス |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 1451マス |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 1430マス |
| 27位 | やんぼう | 兵庫 | 1369マス |
| 28位 | Sunny | 不明 | 1321マス |
| 29位 | Toman | 栃木 | 1242マス |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 1168マス |
| 31位 | himaji | 不明 | 949マス |
| 32位 | 水野淑江 | 秋田 | 944マス |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 941マス |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 912マス |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 911マス |
| 36位 | yositaka | 栃木 | 908マス |
| 37位 | としぼう | 石川 | 907マス |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 857マス |
| 39位 | 5286 | 長野 | 843マス |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 801マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 781マス |
| 42位 | bonyari | 不明 | 779マス |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 773マス |
| 44位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 742マス |
| 45位 | ハエのOB | 大阪 | 721マス |
| 45位 | カツカレー | 不明 | 721マス |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 686マス |
| 48位 | すんずろう | 不明 | 671マス |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 657マス |









