
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 3436マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3358マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 3076マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 2872マス |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2487マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2334マス |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 2275マス |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 2197マス |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 1931マス |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 1930マス |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1887マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 1797マス |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1767マス |
| 14位 | wait | 千葉 | 1507マス |
| 15位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1478マス |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 1391マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1366マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 1352マス |
| 19位 | SHARK | 奈良 | 1180マス |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 1134マス |
| 21位 | hannzake | 島根 | 1112マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1073マス |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 1055マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 980マス |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 941マス |
| 26位 | Sunny | 不明 | 878マス |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 841マス |
| 28位 | Toman | 栃木 | 833マス |
| 29位 | 飛車か角将か | 北海道 | 831マス |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 784マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 775マス |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 632マス |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 608マス |
| 34位 | 青の騎士 | 不明 | 606マス |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 601マス |
| 36位 | としぼう | 石川 | 600マス |
| 37位 | 5286 | 長野 | 542マス |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 541マス |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 529マス |
| 40位 | sanden | 大阪 | 510マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 503マス |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 495マス |
| 43位 | かずかず | 新潟 | 465マス |
| 44位 | 松ちゃん | 大阪 | 461マス |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 460マス |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 458マス |
| 47位 | bonyari | 不明 | 452マス |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 443マス |
| 49位 | geranium | 東京 | 427マス |
| 50位 | すんずろう | 不明 | 419マス |









