
|
|
|
|
と金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2147手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1995手 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 1880手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1367手 |
| 5位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1272手 |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 1259手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1152手 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1099手 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 1062手 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 991手 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 981手 |
| 12位 | Sunny | 不明 | 951手 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 883手 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 864手 |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 816手 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 768手 |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 725手 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 721手 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 719手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 707手 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 653手 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 590手 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 513手 |
| 24位 | eiichi.s | 大阪 | 469手 |
| 25位 | wait | 千葉 | 442手 |
| 26位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 437手 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 429手 |
| 28位 | YANBOU | 大阪 | 424手 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 421手 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 415手 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 405手 |
| 32位 | HEBO棋士 | 不明 | 401手 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 401手 |
| 34位 | bonyari | 不明 | 390手 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 390手 |
| 36位 | さらちゃん | 静岡 | 383手 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 380手 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 360手 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 352手 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 350手 |
| 41位 | himaji | 不明 | 343手 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 318手 |
| 43位 | muneto | 広島 | 308手 |
| 44位 | MANTRA | 京都 | 267手 |
| 45位 | かずかず | 新潟 | 259手 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 255手 |
| 47位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 253手 |









