
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 陽だまりゆら | 不明 | 2.37% |
| 2位 | reigaku | 千葉 | 1.79% |
| 3位 | geranium | 東京 | 1.79% |
| 4位 | カツカレー | 不明 | 1.71% |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 1.64% |
| 6位 | butakonb | 奈良 | 1.53% |
| 7位 | Toman | 栃木 | 1.50% |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 1.38% |
| 9位 | かずかず | 新潟 | 1.33% |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.29% |
| 11位 | フリーダム | 東京 | 1.29% |
| 12位 | bonyari | 不明 | 1.27% |
| 13位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1.26% |
| 14位 | munechan | 栃木 | 1.25% |
| 15位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1.20% |
| 16位 | まんぼう | 兵庫 | 1.16% |
| 17位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1.16% |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 1.15% |
| 19位 | もーさん | 不明 | 1.14% |
| 20位 | kasu | 滋賀 | 1.12% |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 1.09% |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1.02% |
| 23位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.00% |
| 24位 | 21111111 | 不明 | 0.98% |
| 25位 | sanden | 大阪 | 0.96% |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 0.95% |
| 27位 | Sunny | 不明 | 0.95% |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 0.95% |
| 29位 | としぼう | 石川 | 0.92% |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 0.91% |
| 31位 | 5286 | 長野 | 0.90% |
| 32位 | マーチヤン | 不明 | 0.89% |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 0.87% |
| 34位 | wait | 千葉 | 0.82% |
| 35位 | hannzake | 島根 | 0.82% |
| 35位 | 将棋のおに | 兵庫 | 0.82% |
| 37位 | まさ18 | 不明 | 0.82% |
| 38位 | SHARK | 奈良 | 0.81% |
| 39位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 0.80% |
| 40位 | たかゆきや | 広島 | 0.80% |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 0.79% |
| 42位 | eiichi.s | 大阪 | 0.77% |
| 43位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.75% |
| 44位 | すんずろう | 不明 | 0.75% |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 0.74% |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 0.73% |
| 47位 | 今だに時めく何 | 不明 | 0.73% |
| 48位 | はらちゃん | 埼玉 | 0.70% |
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 0.70% |









