
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | かつぱ太郎 | 東京 | 2.54% |
| 2位 | カツカレー | 不明 | 1.79% |
| 3位 | geranium | 東京 | 1.79% |
| 4位 | ひらめきおじさん | 不明 | 1.76% |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 1.70% |
| 6位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1.58% |
| 7位 | reigaku | 千葉 | 1.48% |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 1.45% |
| 9位 | butakonb | 奈良 | 1.40% |
| 10位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.32% |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 1.29% |
| 12位 | naga3 | 不明 | 1.29% |
| 13位 | Toman | 栃木 | 1.29% |
| 14位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1.28% |
| 15位 | bonyari | 不明 | 1.28% |
| 16位 | フリーダム | 東京 | 1.25% |
| 17位 | munechan | 栃木 | 1.19% |
| 18位 | かずかず | 新潟 | 1.19% |
| 19位 | いっちゃんさん | 石川 | 1.17% |
| 20位 | もーさん | 不明 | 1.17% |
| 21位 | まんぼう | 兵庫 | 1.15% |
| 22位 | 21111111 | 不明 | 1.11% |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 1.11% |
| 24位 | やってもた | 和歌山 | 1.11% |
| 25位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1.06% |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 1.04% |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1.03% |
| 28位 | 詰められ侍 | 不明 | 1.03% |
| 29位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.02% |
| 30位 | Sunny | 不明 | 1.00% |
| 31位 | ハエのOB | 大阪 | 0.99% |
| 32位 | sanden | 大阪 | 0.96% |
| 33位 | 5286 | 長野 | 0.94% |
| 34位 | としぼう | 石川 | 0.93% |
| 35位 | yositaka | 栃木 | 0.93% |
| 36位 | 神山虞樹 | 大阪 | 0.92% |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 0.92% |
| 38位 | やんぼう | 兵庫 | 0.92% |
| 39位 | muneto | 広島 | 0.90% |
| 40位 | eiichi.s | 大阪 | 0.90% |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 0.87% |
| 42位 | TN628 | 福岡 | 0.86% |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 0.86% |
| 44位 | hannzake | 島根 | 0.85% |
| 45位 | 将棋のおに | 兵庫 | 0.83% |
| 46位 | すんずろう | 不明 | 0.82% |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.82% |
| 48位 | wait | 千葉 | 0.81% |









