
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 跡継ぎ長男坊 | 兵庫 | 3.11% |
| 2位 | かつぱ太郎 | 東京 | 2.63% |
| 3位 | mizusan | 不明 | 2.10% |
| 4位 | めーさん | 不明 | 1.91% |
| 5位 | geranium | 東京 | 1.79% |
| 6位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1.78% |
| 7位 | うまいぼう | 不明 | 1.69% |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1.69% |
| 9位 | bonyari | 不明 | 1.62% |
| 10位 | がんばれ | 不明 | 1.52% |
| 11位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1.49% |
| 12位 | reigaku | 千葉 | 1.43% |
| 13位 | 詰められ侍 | 不明 | 1.41% |
| 14位 | スワン号 | 不明 | 1.39% |
| 15位 | guanche | 東京 | 1.39% |
| 16位 | かずかず | 新潟 | 1.34% |
| 17位 | LAN1209 | 不明 | 1.33% |
| 18位 | OY55 | 愛知 | 1.29% |
| 19位 | TOYOKO12 | 不明 | 1.24% |
| 20位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1.23% |
| 21位 | naga3 | 不明 | 1.21% |
| 22位 | munechan | 栃木 | 1.21% |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 1.20% |
| 24位 | もーさん | 不明 | 1.17% |
| 25位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 1.16% |
| 26位 | まんぼう | 兵庫 | 1.15% |
| 27位 | ただちゃん | 宮城 | 1.15% |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1.14% |
| 29位 | おすもーさん | 不明 | 1.14% |
| 30位 | 21111111 | 不明 | 1.13% |
| 31位 | HEBO棋士 | 不明 | 1.12% |
| 32位 | YANBOU | 大阪 | 1.12% |
| 33位 | いっちゃんさん | 石川 | 1.12% |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 1.11% |
| 35位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1.11% |
| 36位 | やってもた | 和歌山 | 1.10% |
| 37位 | kasa916 | 福岡 | 1.07% |
| 38位 | Sunny | 不明 | 1.06% |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 1.06% |
| 40位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.02% |
| 41位 | muneto | 広島 | 1.00% |
| 42位 | sanden | 大阪 | 0.99% |
| 43位 | eiichi.s | 大阪 | 0.95% |
| 44位 | MANTRA | 京都 | 0.95% |
| 45位 | Toman | 栃木 | 0.94% |









