
|
|
|
|
桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 7224手 |
| 2位 | hannzake | 島根 | 5534手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5225手 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 5161手 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 4960手 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 4870手 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 4690手 |
| 8位 | Sunny | 不明 | 4306手 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 4138手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4005手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3843手 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 3565手 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 3270手 |
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3069手 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 2828手 |
| 16位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2748手 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 2688手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 2685手 |
| 19位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2588手 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 2530手 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2361手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 2255手 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 2188手 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 2149手 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 2043手 |
| 26位 | himaji | 不明 | 2023手 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 1893手 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 1802手 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1635手 |
| 30位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1629手 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 1565手 |
| 32位 | まさ18 | 不明 | 1509手 |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 1486手 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1466手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 1422手 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 1385手 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1377手 |
| 38位 | Toman | 栃木 | 1304手 |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 1080手 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 1038手 |
| 41位 | ハエのOB | 大阪 | 1022手 |
| 42位 | muneto | 広島 | 1007手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 988手 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 971手 |
| 45位 | たかゆきや | 広島 | 961手 |
| 46位 | HEBO棋士 | 不明 | 931手 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 872手 |
| 48位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 853手 |









