
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 3315打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3101打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2856打 |
| 4位 | hannzake | 島根 | 2743打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 2702打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 2657打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2449打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 2354打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2121打 |
| 10位 | Sunny | 不明 | 2074打 |
| 11位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2000打 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 1878打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1785打 |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 1774打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 1643打 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1633打 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 1568打 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1559打 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1546打 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 1468打 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 1377打 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 1370打 |
| 23位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1360打 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 1241打 |
| 25位 | wait | 千葉 | 1238打 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 1100打 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 1092打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 1051打 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 1019打 |
| 30位 | himaji | 不明 | 960打 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 954打 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 929打 |
| 33位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 856打 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 753打 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 701打 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 675打 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 647打 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 582打 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 540打 |
| 39位 | muneto | 広島 | 540打 |
| 41位 | YANBOU | 大阪 | 524打 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 523打 |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 494打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 487打 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 469打 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 465打 |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 446打 |
| 48位 | たかゆきや | 広島 | 444打 |









