
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 3843打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3725打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3472打 |
| 4位 | hannzake | 島根 | 3333打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 3189打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 3178打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2897打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 2685打 |
| 9位 | Sunny | 不明 | 2582打 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2501打 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2418打 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 2321打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2193打 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 1954打 |
| 15位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1937打 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 1919打 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1917打 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 1833打 |
| 19位 | SHARK | 奈良 | 1822打 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1705打 |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 1695打 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 1625打 |
| 23位 | nrmt42 | 東京 | 1555打 |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 1501打 |
| 25位 | wait | 千葉 | 1402打 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 1380打 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 1380打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 1256打 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 1189打 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 1115打 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1104打 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 1049打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 1031打 |
| 34位 | HEBO棋士 | 不明 | 876打 |
| 35位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 860打 |
| 36位 | muneto | 広島 | 833打 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 794打 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 789打 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 721打 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 715打 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 637打 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 597打 |
| 43位 | 松ちゃん | 大阪 | 590打 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 582打 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 564打 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 547打 |
| 47位 | YANBOU | 大阪 | 524打 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 519打 |









