
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1920打 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 1905打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1890打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 1729打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 1689打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 1618打 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 1610打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1458打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1401打 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1274打 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1219打 |
| 12位 | Sunny | 不明 | 1134打 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1091打 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 1066打 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1045打 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 940打 |
| 17位 | wait | 千葉 | 932打 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 930打 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 930打 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 914打 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 861打 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 858打 |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 852打 |
| 24位 | SHARK | 奈良 | 841打 |
| 25位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 840打 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 808打 |
| 27位 | やんぼう | 兵庫 | 642打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 626打 |
| 29位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 559打 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 529打 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 437打 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 437打 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 433打 |
| 34位 | himaji | 不明 | 429打 |
| 35位 | 5286 | 長野 | 381打 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 372打 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 364打 |
| 38位 | たかゆきや | 広島 | 357打 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 356打 |
| 40位 | bonyari | 不明 | 340打 |
| 41位 | 青の騎士 | 不明 | 336打 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 322打 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 306打 |
| 44位 | すんずろう | 不明 | 298打 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 293打 |
| 46位 | カツカレー | 不明 | 292打 |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 287打 |
| 48位 | muneto | 広島 | 283打 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 277打 |
| 49位 | 今だに時めく何が | 不明 | 277打 |









