
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 2602打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 2452打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2297打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2282打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 2211打 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 2113打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2065打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1935打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1778打 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1587打 |
| 11位 | Sunny | 不明 | 1547打 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 1455打 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 1441打 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 1382打 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1358打 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1339打 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 1276打 |
| 18位 | SHARK | 奈良 | 1234打 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 1226打 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1202打 |
| 21位 | wait | 千葉 | 1157打 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 1091打 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 1080打 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 1024打 |
| 25位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 950打 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 858打 |
| 27位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 852打 |
| 27位 | まさ18 | 不明 | 852打 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 850打 |
| 30位 | himaji | 不明 | 830打 |
| 31位 | やんぼう | 大阪 | 739打 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 702打 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 699打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 587打 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 573打 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 508打 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 476打 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 469打 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 462打 |
| 40位 | 5286 | 長野 | 461打 |
| 41位 | muneto | 広島 | 422打 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 418打 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 417打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 409打 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 388打 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 388打 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 365打 |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 361打 |
| 49位 | YANBOU | 大阪 | 355打 |









