
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6136打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 4607打 |
| 3位 | hannzake | 島根 | 4534打 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 4216打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3937打 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 3769打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2888打 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2863打 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 2860打 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2778打 |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 2613打 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 2603打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2376打 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 2355打 |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 2321打 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 2210打 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 2090打 |
| 18位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2063打 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 2058打 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 1976打 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 1884打 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1859打 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1818打 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 1612打 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1468打 |
| 26位 | ogog96 | 埼玉 | 1444打 |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1424打 |
| 28位 | geranium | 東京 | 1402打 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 1359打 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1327打 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1279打 |
| 32位 | Gsan75 | 東京 | 1262打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 1261打 |
| 34位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1210打 |
| 35位 | muneto | 広島 | 1081打 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 994打 |
| 37位 | 神山虞樹 | 大阪 | 955打 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 901打 |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 880打 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 843打 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 792打 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 766打 |
| 43位 | ささまさ | 大阪 | 756打 |
| 44位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 753打 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 710打 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 699打 |
| 47位 | 水野淑江 | 秋田 | 693打 |
| 48位 | よしふみ | 神奈川 | 691打 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 684打 |









