
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6550個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 5327個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4505個 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 4081個 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 4051個 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 3887個 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 3558個 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 2972個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2713個 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2659個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 2635個 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2623個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 2596個 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 2539個 |
| 15位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2360個 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 2230個 |
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 2100個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 2096個 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 2085個 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 1995個 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 1973個 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 1815個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1605個 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 1572個 |
| 25位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1544個 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 1485個 |
| 27位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1460個 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 1450個 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1435個 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1402個 |
| 31位 | himaji | 不明 | 1391個 |
| 32位 | geranium | 東京 | 1280個 |
| 33位 | Gsan75 | 東京 | 1250個 |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 1188個 |
| 35位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1148個 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1133個 |
| 37位 | muneto | 広島 | 1077個 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 1055個 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 981個 |
| 40位 | 神山虞樹 | 大阪 | 918個 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 895個 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 823個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 809個 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 801個 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 778個 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 724個 |
| 47位 | よしふみ | 神奈川 | 695個 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 693個 |









