
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 20288手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 20064手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 14684手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 14589手 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 13489手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 10555手 |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 8108手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 7713手 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 7665手 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 7212手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7102手 |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6791手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 6618手 |
| 14位 | さらちゃん | 静岡 | 6601手 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 6508手 |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 6446手 |
| 17位 | まんぼう | 兵庫 | 6401手 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 6163手 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 6079手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5959手 |
| 21位 | 飛車か角将か | 北海道 | 5624手 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 5247手 |
| 23位 | ogog96 | 埼玉 | 4853手 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 4839手 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4554手 |
| 26位 | eiichi.s | 大阪 | 4513手 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 4449手 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 4199手 |
| 29位 | geranium | 東京 | 4041手 |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 4034手 |
| 31位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 4027手 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3898手 |
| 33位 | himaji | 不明 | 3833手 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 3797手 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3685手 |
| 36位 | Gsan75 | 東京 | 3354手 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3262手 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 2853手 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 2783手 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 2722手 |
| 41位 | muneto | 広島 | 2626手 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 2607手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 2567手 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 2549手 |
| 45位 | 神山虞樹 | 大阪 | 2538手 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 2325手 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 2319手 |
| 48位 | SHARK | 奈良 | 2227手 |
| 49位 | 松ちゃん | 大阪 | 2132手 |









