
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 7756打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 7301打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 6248打 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 5566打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5500打 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 4720打 |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3760打 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 3679打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3613打 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 3236打 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3130打 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3039打 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 2836打 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 2811打 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 2799打 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 2780打 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 2654打 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 2633打 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 2268打 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 2257打 |
| 21位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2124打 |
| 22位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1914打 |
| 23位 | ogog96 | 埼玉 | 1889打 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 1857打 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 1813打 |
| 26位 | geranium | 東京 | 1804打 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1721打 |
| 28位 | Sunny | 不明 | 1715打 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1639打 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1629打 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 1594打 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1574打 |
| 32位 | himaji | 不明 | 1574打 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 1534打 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1335打 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 1325打 |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 1317打 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 1251打 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 1249打 |
| 40位 | muneto | 広島 | 1198打 |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 1187打 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 1163打 |
| 43位 | Gsan75 | 東京 | 1071打 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 976打 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 970打 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 940打 |
| 47位 | Jamada | 大阪 | 936打 |
| 48位 | 青の騎士 | 不明 | 924打 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 922打 |









