
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 6220成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 6109成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 5678成 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 5049成 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 4078成 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 3830成 |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3233成 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 2921成 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2565成 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2546成 |
| 11位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2378成 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2359成 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 2351成 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 2329成 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 2189成 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 2187成 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 2140成 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 2084成 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 2029成 |
| 20位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1978成 |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 1919成 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1724成 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 1652成 |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1603成 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1582成 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 1568成 |
| 27位 | ogog96 | 埼玉 | 1459成 |
| 28位 | himaji | 不明 | 1368成 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 1335成 |
| 30位 | Sunny | 不明 | 1321成 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1311成 |
| 32位 | geranium | 東京 | 1303成 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1261成 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1243成 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 1091成 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1037成 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 1036成 |
| 38位 | Jamada | 大阪 | 981成 |
| 39位 | 神山虞樹 | 大阪 | 965成 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 939成 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 910成 |
| 42位 | muneto | 広島 | 902成 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 836成 |
| 44位 | Gsan75 | 東京 | 802成 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 791成 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 782成 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 738成 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 726成 |
| 49位 | いだてん | 熊本 | 712成 |









