
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 6440成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 6333成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 5924成 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 5317成 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 4241成 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 3970成 |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3245成 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 3174成 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2698成 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2672成 |
| 11位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2504成 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2464成 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 2420成 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 2419成 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 2258成 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 2249成 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 2215成 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 2096成 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 2072成 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 2043成 |
| 21位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1980成 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1899成 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 1696成 |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1659成 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1650成 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1624成 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 1434成 |
| 28位 | himaji | 不明 | 1383成 |
| 29位 | Sunny | 不明 | 1375成 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 1334成 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 1334成 |
| 32位 | geranium | 東京 | 1325成 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1271成 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 1125成 |
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 1112成 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1082成 |
| 37位 | Jamada | 大阪 | 986成 |
| 38位 | 神山虞樹 | 大阪 | 973成 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 959成 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 924成 |
| 41位 | muneto | 広島 | 915成 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 883成 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 818成 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 804成 |
| 45位 | Gsan75 | 東京 | 802成 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 771成 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 752成 |
| 48位 | まいどおおきに | 大阪 | 731成 |









