
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 5712個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 5546個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 4888個 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 4165個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 4061個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 3612個 |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2508個 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 2480個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 2305個 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2200個 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2113個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2096個 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 2065個 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1789個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 1778個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1769個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 1747個 |
| 18位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1676個 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 1609個 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 1422個 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 1420個 |
| 22位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1408個 |
| 23位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1406個 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 1376個 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 1356個 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 1312個 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1232個 |
| 28位 | himaji | 不明 | 1205個 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 1148個 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 1120個 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1104個 |
| 32位 | geranium | 東京 | 1031個 |
| 33位 | Sunny | 不明 | 995個 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 968個 |
| 35位 | ささまさ | 大阪 | 933個 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 926個 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 902個 |
| 38位 | 神山虞樹 | 大阪 | 839個 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 779個 |
| 40位 | Jamada | 大阪 | 757個 |
| 41位 | muneto | 広島 | 709個 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 693個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 692個 |
| 44位 | 武永たけ | 東京 | 689個 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 686個 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 652個 |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 638個 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 638個 |









