
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1817個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 1386個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 1264個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1233個 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 1099個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1068個 |
| 7位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1033個 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 885個 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 732個 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 715個 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 708個 |
| 12位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 702個 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 669個 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 629個 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 628個 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 628個 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 599個 |
| 18位 | wait | 千葉 | 547個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 543個 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 514個 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 501個 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 489個 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 448個 |
| 24位 | Sunny | 不明 | 409個 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 392個 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 389個 |
| 27位 | 今だに時めく何が | 不明 | 355個 |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 354個 |
| 29位 | sanden | 大阪 | 315個 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 274個 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 273個 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 265個 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 251個 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 238個 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 218個 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 215個 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 214個 |
| 38位 | たかゆきや | 広島 | 207個 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 207個 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 199個 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 195個 |
| 42位 | カツカレー | 不明 | 194個 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 193個 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 180個 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 172個 |
| 46位 | 松ちゃん | 大阪 | 170個 |
| 47位 | bonyari | 不明 | 157個 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 155個 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 153個 |
| 49位 | すんずろう | 不明 | 153個 |









