
|
|
|
|
角を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | としひこさん | 京都 | 9.78% |
| 2位 | 飛車か角将か | 北海道 | 9.62% |
| 3位 | kasu | 滋賀 | 9.56% |
| 4位 | 松ちゃん | 大阪 | 9.07% |
| 5位 | m.kento | 不明 | 9.05% |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 8.98% |
| 7位 | もーさん | 不明 | 8.97% |
| 8位 | スワン号 | 不明 | 8.57% |
| 9位 | yoshio | 埼玉 | 8.47% |
| 10位 | Gsan75 | 東京 | 8.20% |
| 11位 | 水野淑江 | 秋田 | 8.18% |
| 12位 | さらちゃん | 静岡 | 7.90% |
| 13位 | Sunny | 不明 | 7.77% |
| 14位 | himaji | 不明 | 7.72% |
| 15位 | wait | 千葉 | 7.71% |
| 16位 | nrmt42 | 東京 | 7.70% |
| 17位 | 今だに時めく何が | 不明 | 7.62% |
| 18位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7.62% |
| 19位 | マーチヤン | 不明 | 7.54% |
| 20位 | かずかず | 新潟 | 7.51% |
| 21位 | すんずろう | 不明 | 7.44% |
| 22位 | kazutosi | 高知 | 7.35% |
| 23位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 7.28% |
| 24位 | TOYOKO12 | 不明 | 7.22% |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 7.19% |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 7.19% |
| 27位 | LAN1209 | 不明 | 7.18% |
| 28位 | まいどおおきに | 大阪 | 7.17% |
| 29位 | yositaka | 栃木 | 7.16% |
| 30位 | 5286 | 長野 | 7.15% |
| 31位 | naga3 | 不明 | 7.11% |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 7.10% |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 7.08% |
| 34位 | kasiwagi | 大阪 | 7.05% |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7.02% |
| 36位 | としぼう | 石川 | 6.94% |
| 37位 | kasa916 | 福岡 | 6.94% |
| 38位 | はらちゃん | 埼玉 | 6.90% |
| 39位 | bonyari | 不明 | 6.89% |
| 40位 | なべしまん | 佐賀 | 6.88% |
| 41位 | 武永たけ | 東京 | 6.75% |
| 42位 | MMoo | 兵庫 | 6.71% |
| 43位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6.69% |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 6.68% |
| 45位 | OY55 | 愛知 | 6.66% |
| 46位 | munechan | 栃木 | 6.59% |
| 47位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 6.57% |
| 48位 | geranium | 東京 | 6.56% |
| 49位 | サウナ野郎 | 大阪 | 6.55% |









